先週の株式のマーケットビューと収支報告です。
応援クリックお願いします!!
█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░▒░█▓▒░█▓▒
グローバル市場の動向
前週の世界株式市場は、米大統領・議会選挙でのトランプ氏の勝利と共和党の上院奪回を織り込んで大幅高となり、米国主要3指数はそろって史上最高値を更新しました。FOMCでの0.25%ポイント利下げは事前に織り込み済みで、金融市場への影響は限定的でした。
業種別にみると、情報技術、一般消費財、エネルギー、金融などが大幅に上昇した一方、ディフェンシブ関連は見送られました。日本では、金融関連が急伸したほか、機械、鉄鋼・非鉄、電機・精密などが株価上昇をけん引しました。
日本市場の動向
前週の動向 6日の日経平均株価は、米大統領選挙でトランプ氏優勢との報道を受けた円安進行に加え、イベント通過による不透明感の解消を背景に大幅続伸となりました。その後は、伸び悩む展開でした。
今週の見通し 決算発表は終盤戦を迎えます。11日にリクルートHD、12日にソフトバンクグループや東京エレクトロンなど、日経平均株価への寄与度が高い企業の決算発表が相次ぎます。前週までの決算では、機械やエレクトロニクスなど製造業の一角で中国景気減速の悪影響がみられました。今後の製造業の事業環境を占う上で、15日に発表される中国の10月主要月次経済統計が注目されます。
米国市場の動向
前週の動向 NYダウ、ナスダック総合ともに史上最高値を更新しました。大統領選挙の結果を受け、6日に主要株価指数は大幅高となり、10年国債利回りも上昇しました。7日にはFOMCでの追加利下げと利下げ継続の示唆を受け、ナスダック総合は上昇しました。
今週の見通し 13日に10月CPI(消費者物価指数)、14日に10月PPI(生産者物価指数)が発表されます。FOMCでは、引き続き経済活動、特にインフレと雇用市場の状況次第で金融政策を調整すると示唆されたため注目されます。15日には10月小売売上高が発表されます。年末商戦の本格化を前に消費の状況が注目されます。
█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░▒░█▓▒░█▓▒
1.国内株式の結果表
国内株式保有 | ||||||||
銘柄 | 現在値 | 評価額 | 先週値 | 先週評価 | 先週差 | 評価損益 | ||
阿波銀行 | 2,700.0 | 270,000 | 2,459.0 | 245,900 | 241 | 24,100 | 9.8% | -11,500 |
日本テレビホールディングス | 2,301.5 | 230,150 | 2,293.0 | 229,300 | 9 | 850 | 0.4% | -74,350 |
スカパーJSATホールディングス | 834.0 | 83,400 | 866.0 | 86,600 | -32 | -3,200 | -3.7% | -48,900 |
楽天225ダブルブル | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | ||
Iシェアーズ・コアTOPIX | 282.0 | 50,760 | 273.0 | 46,410 | 9 | 4,350 | 3.3% | 2,464 |
Iシェアーズ・コアJリート | 1,724.0 | 181,020 | 1,748.0 | 181,792 | -24 | -772 | -1.4% | -23,065 |
純金上場信託 | 12,450.0 | 99,600 | 12,730.0 | 114,570 | -280 | -14,970 | -2.2% | 15,760 |
ISS&P500米国株 | 661.0 | 72,710 | 629.6 | 75,552 | 31 | -2,842 | 5.0% | 9,934 |
ISMSCI先進国株 | 5,420.0 | 59,620 | 5,210.0 | 52,100 | 210 | 7,520 | 4.0% | 7,140 |
ISMSCI新興国株 | 2,934.0 | 38,142 | 2,910.0 | 40,740 | 24 | -2,598 | 0.8% | 5,109 |
NF原油先物 | 414.4 | 66,304 | 405.5 | 64,880 | 9 | 1,424 | 2.2% | 2,491 |
ASJ | 436.0 | 43,600 | 436.0 | 43,600 | 0 | 0 | 0.0% | -156,513 |
IFREEETF日経225 | 3,940.0 | 55,160 | 3,820.0 | 49,660 | 120 | 5,500 | 3.1% | 3,781 |
トリドールホールディングス | 3,997.0 | 799,400 | 3,917.0 | 783,400 | 80 | 16,000 | 2.0% | 549,286 |
東レ | 947.7 | 94,770 | 817.5 | 81,750 | 130 | 13,020 | 15.9% | 28,070 |
農業総合研究所 | 255.0 | 51,000 | 250.0 | 50,000 | 5 | 1,000 | 2.0% | -70,300 |
ディー・エル・イー | 112.0 | 22,400 | 114.0 | 22,800 | -2 | -400 | -1.8% | -58,654 |
ダイサン | 530.0 | 53,000 | 546.0 | 54,600 | -16 | -1,600 | -2.9% | -10,000 |
楽天グループ | 926.4 | 185,280 | 903.6 | 180,720 | 23 | 4,560 | 2.5% | -18,120 |
テリロジー | 282.0 | 84,600 | 278.0 | 83,400 | 4 | 1,200 | 1.4% | -110,649 |
東海カーボン | 926.4 | 277,920 | 859.3 | 257,790 | 67 | 20,130 | 7.8% | -132,078 |
インスペック | 282.0 | 28,200 | 755.0 | 75,500 | -473 | -47,300 | -62.6% | -207,100 |
スミダコーポレーション | 962.6 | 96,260 | 936.0 | 93,600 | 27 | 2,660 | 2.8% | -157,690 |
アトム | 679.0 | 67,900 | 674.0 | 67,400 | 5 | 500 | 0.7% | -6,900 |
イオン | 3,861.0 | 386,100 | 3,709.0 | 370,900 | 152 | 15,200 | 4.1% | 234,300 |
トーシンホールディングス | 644.0 | 193,200 | 642.0 | 192,600 | 2 | 600 | 0.3% | 32,451 |
エムティジェネックス | 2,441.0 | 244,100 | 2,466.0 | 246,600 | -25 | -2,500 | -1.0% | -156,170 |
合計 | 3,834,596 | 3,792,164 | 57,679 | 1.5% | -351,203 |
株式取得 | ||||||
銘柄 | 約定数量 | 約定単価 | 約定代金 | 手数料 | 購入額 | 約定日 |
Iシェアーズ・コアTOPIX | 1 | 274.0 | 274 | 274 | 2024.11.5 | |
Iシェアーズ・コアJリート | 1 | 1,750.0 | 1,750 | 1,750 | 2024.11.5 | |
ISMSCI先進国株 | 1 | 627.5 | 628 | 628 | 2024.11.5 | |
IFREEETF日経225 | 1 | 3,855.0 | 3,855 | 3,855 | 2024.11.5 | |
6,507 |
株式売却 | ||||||
銘柄 | 売却数量 | 売却価格 | 売却額 | 取得価格 | 実損益 | 約定日 |
純金上場信託 | 1 | 12,625 | 12,625 | 10,480 | 2,145 | 2024.11.5 |
ISS&P500米国株 | 10 | 628 | 6,275 | 571 | 565 | 2024.11.5 |
ISMSCI新興国株 | 1 | 2,853 | 2,853 | 2,541 | 312 | 2024.11.5 |
21,753 | 3,022 |
2.米国株式の結果表
米国株式保有 | ||||||||||
銘柄 | 保有数 | 現在値 | 評価額 | 先週値 | 先週評価 | 先週差 | 評価損益 | |||
ボーイング |
36 | 151.68 | 833,487 | 154.59 | 851,481 | -2.91 | -17,994 | -1.88% | -1,357 | -172,246 |
キャタピラー | 11 | 393.37 | 660,482 | 379.63 | 580,833 | 13.74 | 79,649 | 3.62% | 561 | 78,439 |
カーニバル | 7 | 24.07 | 25,718 | 21.90 | 26,805 | 2.17 | -1,087 | 9.91% | 54 | 9,310 |
コインベース | 14 | 270.74 | 578,560 | 182.88 | 363,748 | 87.86 | 214,812 | 48.04% | 965 | 147,729 |
シスコシステムズ | 27 | 58.06 | 239,281 | 55.50 | 220,778 | 2.56 | 18,503 | 4.61% | 222 | 36,248 |
シェブロン | 23 | 156.93 | 550,936 | 153.07 | 538,651 | 3.86 | 12,285 | 2.52% | 51 | 23,198 |
ダウ・インク | 31 | 46.49 | 219,982 | 48.97 | 224,771 | -2.48 | -4,789 | -5.06% | -253 | 32,160 |
バンガード・超長期米国債ETF | 22 | 73.62 | 247,221 | 71.75 | 230,532 | 1.87 | 16,689 | 2.61% | -27 | -1,665 |
インテル | 27 | 26.20 | 107,976 | 23.20 | 95,837 | 3.00 | 12,139 | 12.93% | -196 | -25,093 |
ジョンソン・エンド・ジョンソン | 26 | 155.47 | 617,003 | 160.13 | 612,495 | -4.66 | 4,508 | -2.91% | -53 | 12,698 |
JPモルガン・チェース | 10 | 236.98 | 361,725 | 222.94 | 306,987 | 14.04 | 54,738 | 6.30% | 357 | 55,796 |
コカ・コーラ | 7 | 63.92 | 68,296 | 65.01 | 59,678 | -1.09 | 8,618 | -1.68% | -5 | -292 |
スリーエム | 53 | 134.34 | 1,086,798 | 127.22 | 1,012,161 | 7.12 | 74,637 | 5.60% | -1,063 | 80,384 |
ソルベンタム・コーポレーション | 13 | 72.43 | 143,724 | 72.46 | 144,122 | 942 | 143,724 | |||
ファイザー | 66 | 26.72 | 269,182 | 28.09 | 279,354 | -1.37 | -10,172 | -4.88% | -690 | -73,532 |
ヴァージン・ギャラクティック・ホールディングス | 15 | 6.22 | 14,241 | 6.61 | 14,158 | -0.39 | 83 | -5.90% | -575 | -70,301 |
AT&T | 45 | 22.34 | 153,448 | 22.12 | 175,986 | 0.22 | -22,538 | 0.99% | -146 | 21,121 |
デイリー 20年超米国債 ブル3倍 ETF | 17 | 48.16 | 124,969 | 46.00 | 112,608 | 2.16 | 12,361 | 4.70% | -79 | -10,024 |
ヴィアトリス |
28 | 12.96 | 55,389 | 11.62 | 48,001 | 1.34 | 7,388 | 11.53% | 37 | 8,319 |
ワーナー・ブラザーズ・ディスカバリー | 66 | 9.18 | 92,481 | 8.23 | 83,106 | 0.95 | 9,375 | 11.54% | -150 | -15,063 |
ズーム・ビデオ・コミュニケーションズ | 48 | 81.46 | 596,834 | 75.60 | 555,206 | 5.86 | 41,628 | 7.75% | -4,635 | -406,040 |
合計 | 592 | 7,047,733 | 6,537,298 | 313,191 | 4.79% | -6,042 | -125,130 |
株式取得 | ||||||
銘柄 | 約定数量 | 約定単価 | 為替 | 手数料 | 購入額 | 約定日 |
バンガード・超長期米国債ETF | 1 | 48.13 | 152.56 | 0.23 | 7,378 | 2024.11.5 |
デイリー 20年超米国債 ブル3倍 ETF | 1 | 73.34 | 152.56 | 0.36 | 11,244 | 2024.11.5 |
キャタピラー | 1 | 378.1 | 152.56 | 1.87 | 57,968 | 2024.11.5 |
JPモルガン・チェース | 1 | 223.06 | 152.56 | 1.10 | 34,198 | 2024.11.5 |
シスコシステムズ | 1 | 55.45 | 152.56 | 0.26 | 8,499 | 2024.11.5 |
ヴィアトリス |
1 | 11.59 | 152.56 | 0.05 | 1,776 | 2024.11.5 |
ダウ・インク | 1 | 48.52 | 152.56 | 0.23 | 7,437 | 2024.11.5 |
ヴァージン・ギャラクティック・ホールディングス | 1 | 6.51 | 152.56 | 0.02 | 996 | 2024.11.5 |
ジョンソン・エンド・ジョンソン | 1 | 159.92 | 152.56 | 0.78 | 24,516 | 2024.11.5 |
コカ・コーラ | 1 | 65.08 | 152.56 | 0.31 | 9,976 | 2024.11.5 |
コインベース | 1 | 179.95 | 152.56 | 0.88 | 27,587 | 2024.11.5 |
スリーエム | 1 | 127.24 | 152.56 | 0.62 | 19,506 | 2024.11.5 |
ファイザー | 1 | 28.09 | 152.56 | 0.13 | 4,305 | 2024.11.5 |
215,387 |
株式売却 | ||||||
銘柄 | 売却数量 | 売却価格 | 売却額 | 取得価格 | 実損益 | 約定日 |
カーニバル | 1 | 21.80 | 3,299 | 2,344 | 955 | 2024.11.5 |
AT&T | 3 | 22.12 | 10,042 | 2,682 | 1,996 | 2024.11.5 |
AT&T | 1 | 22.12 | 3,362 | 2,598 | 794 | 2024.11.5 |
AT&T | 3 | 22.12 | 1,042 | 2,770 | 1,732 | 2024.11.5 |
17,745 | 5,477 |
コメント