先週の株式のマーケットビューと収支報告です。
応援クリックお願いします!!
█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░▒░█▓▒░█▓▒
先週、世界の株式市場は米国の雇用統計の好調さに伴う金利上昇でやや圧迫されましたが、2024年7-9月期決算発表シーズンを控え、主要国の株価は底堅く推移しました。日経平均株価は39,000円台を回復、中国と香港の株価は景気刺激策発表で急騰後反落しました。公益・通信サービス分野での下げが目立つ一方、情報技術分野の上昇が全体の株価を押し上げました。日本の株式市場では商社・卸売分野が軟調だったものの、電機・精密、情報通信サービス、銀行分野が相場を牽引しました。
先週の日本株:
米国株の上昇と円安進行を受け、日経平均株価は堅調に推移。
今週の注目点:
・中国: 18日に7-9月期実質GDPと9月分主要経済統計発表。不動産市況の低迷が続き、景気減速への懸念が高まる。
・日本: 17日のディスコを皮切りに主要企業の2024年7-9月期決算発表開始。16日安達日銀審議委員の挨拶と18日の9月全国消費者物価指数が日銀の追加利上げ時期を見極める鍵。
・米国: 原油価格上昇で調整が見られるも、米国景気のソフトランディング期待は継続。10日に発表された9月CPIはインフレ鎮静化の鈍さが見られ、スタグフレーションへの懸念が高まる可能性。
█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░▒░█▓▒░█▓▒
1.国内株式の結果表
国内株式保有 | ||||||||
銘柄 | 現在値 | 評価額 | 先週値 | 先週評価 | 先週差 | 評価損益 | ||
阿波銀行 | 2,440.0 | 244,000 | 2,462.0 | 246,200 | -22 | -2,200 | -0.9% | -37,500 |
日本テレビホールディングス | 2,351.5 | 235,150 | 2,295.0 | 229,500 | 57 | 5,650 | 2.5% | -69,350 |
スカパーJSATホールディングス | 803.0 | 80,300 | 925.0 | 92,500 | -122 | -12,200 | -13.2% | -52,000 |
楽天225ダブルブル | 32,960.0 | 395,520 | 31,420.0 | 345,620 | 1,540 | 49,900 | 4.9% | 25,008 |
Iシェアーズ・コアTOPIX | 279.2 | 44,672 | 277.7 | 41,655 | 2 | 3,017 | 0.5% | 1,896 |
Iシェアーズ・コアJリート | 1,767.0 | 180,234 | 1,786.0 | 180,386 | -19 | -152 | -1.1% | -18,572 |
純金上場信託 | 11,915.0 | 131,065 | 11,800.0 | 141,600 | 115 | -10,535 | 1.0% | 15,785 |
ISS&P500米国株 | 619.7 | 74,364 | 600.5 | 72,060 | 19 | 2,304 | 3.2% | 6,672 |
ISMSCI先進国株 | 5,160.0 | 56,760 | 5,010.0 | 55,110 | 150 | 1,650 | 3.0% | 4,752 |
ISMSCI新興国株 | 2,884.0 | 46,144 | 2,862.0 | 48,654 | 22 | -2,510 | 0.8% | 5,496 |
NF原油先物 | 417.4 | 62,610 | 401.2 | 60,180 | 16 | 2,430 | 4.0% | 2,688 |
ASJ | 421.0 | 42,100 | 442.0 | 44,200 | -21 | -2,100 | -4.8% | -158,013 |
IFREEETF日経225 | 3,960.0 | 47,520 | 3,890.0 | 42,790 | 70 | 4,730 | 1.8% | 3,911 |
トリドールホールディングス | 3,855.0 | 771,000 | 3,882.0 | 776,400 | -27 | -5,400 | -0.7% | 520,886 |
東レ | 848.8 | 84,880 | 849.0 | 84,900 | -0 | -20 | 0.0% | 18,180 |
農業総合研究所 | 266.0 | 53,200 | 286.0 | 57,200 | -20 | -4,000 | -7.0% | -68,100 |
ディー・エル・イー | 124.0 | 24,800 | 124.0 | 24,800 | 0 | 0 | 0.0% | -56,254 |
ダイサン | 585.0 | 58,500 | 604.0 | 60,400 | -19 | -1,900 | -3.1% | -4,500 |
楽天グループ | 948.5 | 189,700 | 913.0 | 182,600 | 36 | 7,100 | 3.9% | -13,700 |
テリロジー | 299.0 | 89,700 | 304.0 | 91,200 | -5 | -1,500 | -1.6% | -105,549 |
東海カーボン | 881.8 | 264,540 | 908.4 | 272,520 | -27 | -7,980 | -2.9% | -145,458 |
インスペック | 779.0 | 77,900 | 804.0 | 80,400 | -25 | -2,500 | -3.1% | -157,400 |
スミダコーポレーション | 935.0 | 93,500 | 955.0 | 95,500 | -20 | -2,000 | -2.1% | -160,450 |
アトム | 700.0 | 70,000 | 710.0 | 71,000 | -10 | -1,000 | -1.4% | -4,800 |
イオン | 3,618.0 | 361,800 | 3,982.0 | 398,200 | -364 | -36,400 | -9.1% | 210,000 |
トーシンホールディングス | 685.0 | 205,500 | 690.0 | 207,000 | -5 | -1,500 | -0.7% | 44,751 |
エムティジェネックス | 2,470.0 | 247,000 | 2,431.0 | 243,100 | 39 | 3,900 | 1.6% | -153,270 |
合計 | 4,232,459 | 4,245,675 | -39,792 | -0.9% | -344,891 |
株式取得 | ||||||
銘柄 | 約定数量 | 約定単価 | 約定代金 | 手数料 | 購入額 | 約定日 |
楽天225ダブルブル | 1 | 32,790.0 | 32,790 | 32,790 | 2024.10.07 | |
Iシェアーズ・コアTOPIX | 10 | 282.8 | 2,828 | 2,828 | 2024.10.07 | |
Iシェアーズ・コアJリート | 1 | 1,773.0 | 1,773 | 1,773 | 2024.10.07 | |
IFREEETF日経225 | 1 | 3,965.0 | 3,965 | 3,965 | 2024.10.07 | |
41,356 |
株式売却 | ||||||
銘柄 | 売却数量 | 売却価格 | 売却額 | 取得価格 | 実損益 | 約定日 |
純金上場信託 | 1 | 11,860 | 11,860 | 10,480 | 1,380 | 2024.10.07 |
ISMSCI先進国株 | 1 | 2,920 | 2,920 | 2,541 | 379 | 2024.10.07 |
14,780 | 1,759 |
2.米国株式の結果表
米国株式保有 | ||||||||||
銘柄 | 保有数 | 現在値 | 評価額 | 先週値 | 先週評価 | 先週差 | 評価損益 | |||
ボーイング |
36 | 151.02 | 810,832 | 155.00 | 806,589 | -3.98 | 4,243 | -2.57% | -1,380 | -194,901 |
キャタピラー | 10 | 402.02 | 599,572 | 397.09 | 649,432 | 4.93 | -49,860 | 1.24% | 696 | 83,341 |
カーニバル | 12 | 20.43 | 36,563 | 18.02 | 29,471 | 2.41 | 7,092 | 13.39% | 49 | 8,435 |
コインベース | 13 | 176.38 | 341,969 | 170.91 | 304,930 | 5.47 | 37,039 | 3.20% | -351 | -61,081 |
シスコシステムズ | 33 | 54.25 | 250,814 | 52.75 | 235,284 | 1.50 | 15,530 | 2.84% | 146 | 6,908 |
シェブロン | 22 | 151.42 | 496,820 | 150.74 | 493,064 | 0.68 | 3,756 | 0.45% | -74 | -7,881 |
ダウ・インク | 28 | 53.78 | 224,580 | 55.34 | 230,381 | -1.56 | -5,801 | -2.82% | -32 | -2,634 |
バンガード・超長期米国債ETF | 21 | 74.31 | 221,651 | 76.47 | 216,020 | -2.16 | 5,631 | -2.82% | -13 | 47,426 |
インテル | 26 | 23.56 | 91,356 | 22.59 | 83,966 | 0.97 | 7,390 | 4.29% | -269 | -38,281 |
ジョンソン・エンド・ジョンソン | 27 | 161.46 | 650,162 | 160.29 | 619,629 | 1.17 | 30,533 | 0.73% | 100 | 25,423 |
JPモルガン・チェース | 11 | 222.29 | 364,674 | 211.22 | 345,445 | 11.07 | 19,229 | 5.24% | 243 | 33,758 |
コカ・コーラ | 9 | 69.57 | 62,253 | 70.17 | 52,163 | -0.60 | 10,090 | -0.86% | 68 | -22,463 |
スリーエム | 50 | 134.75 | 1,004,830 | 135.27 | 985,484 | -0.52 | 19,346 | -0.38% | -1,047 | 58,787 |
ソルベンタム・コーポレーション | 13 | 68.14 | 132,111 | 67.74 | 130,930 | 886 | 132,111 | |||
ファイザー | 65 | 29.16 | 282,679 | 28.58 | 271,952 | 0.58 | 10,727 | 2.03% | -530 | -55,700 |
ヴァージン・ギャラクティック・ホールディングス | 14 | 6.25 | 13,049 | 6.10 | 11,790 | 0.15 | 1,259 | 2.46% | -574 | -70,490 |
AT&T | 57 | 21.37 | 181,665 | 21.91 | 211,741 | -0.54 | -30,076 | -2.46% | -192 | 16,978 |
デイリー 20年超米国債 ブル3倍 ETF | 15 | 50.50 | 112,973 | 53.64 | 111,652 | -3.14 | 1,321 | -5.85% | -42 | -7,162 |
ヴィアトリス |
27 | 11.38 | 45,823 | 11.59 | 46,525 | -0.21 | -702 | -1.81% | -8 | 755 |
ワーナー・ブラザーズ・ディスカバリー | 65 | 7.52 | 72,899 | 7.78 | 74,030 | -0.26 | -1,131 | -3.34% | -260 | -33,525 |
ズーム・ビデオ・コミュニケーションズ | 48 | 70.68 | 505,977 | 68.66 | 490,000 | 2.02 | 15,977 | 2.94% | -5,153 | -496,897 |
合計 | 602 | 6,503,252 | 6,400,478 | 43,493 | 0.68% | -7,737 | -577,092 |
株式取得 | ||||||
銘柄 | 約定数量 | 約定単価 | 為替 | 手数料 | 購入額 | 約定日 |
ボーイング |
1 | 155 | 148.07 | 0.75 | 23,062 | 2024.10.08 |
デイリー 20年超米国債 ブル3倍 ETF | 1 | 52.7 | 148.07 | 0.25 | 7,840 | 2024.10.08 |
バンガード・超長期米国債ETF | 1 | 75.93 | 148.07 | 0.37 | 11,298 | 2024.10.08 |
シスコシステムズ | 1 | 52.61 | 148.07 | 0.25 | 7,827 | 2024.10.08 |
カーニバル | 1 | 17.98 | 148.07 | 0.08 | 2,674 | 2024.10.08 |
ヴァージン・ギャラクティック・ホールディングス | 1 | 6.12 | 148.07 | 0.02 | 909 | 2024.10.08 |
インテル | 1 | 22.37 | 148.07 | 0.11 | 3,329 | 2024.10.08 |
ジョンソン・エンド・ジョンソン | 1 | 160.25 | 148.07 | 0.79 | 23,845 | 2024.10.08 |
コカ・コーラ | 1 | 70.07 | 148.07 | 0.34 | 10,426 | 2024.10.08 |
コインベース | 1 | 172 | 148.07 | 0.84 | 25,592 | 2024.10.08 |
スリーエム | 1 | 134.72 | 148.07 | 0.66 | 20,046 | 2024.10.08 |
ワーナー・ブラザーズ・ディスカバリー | 1 | 7.72 | 148.07 | 0.03 | 1,148 | 2024.10.08 |
ファイザー | 1 | 29.2 | 148.07 | 0.14 | 4,344 | 2024.10.08 |
142,340 |
株式売却 | ||||||
銘柄 | 売却数量 | 売却価格 | 売却額 | 取得価格 | 実損益 | 約定日 |
キャタピラー | 1 | 396.45 | 58,501 | 51,580 | 6,921 | 2024.10.08 |
AT&T | 8 | 21.91 | 25,739 | 2,416 | 6,411 | 2024.10.08 |
84,240 | 13,332 |
コメント