先週の株式の収支報告です。

株高

応援クリックお願いします!!
 にほんブログ村 為替ブログ FX 専業投資家へ



█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░▒░█▓▒░█▓▒

1.国内株式の結果表

国内株式保有
銘柄 現在値 評価額 先週値 先週評価 先週差 評価損益
ドトール・日レスホールディングス 2,086.0 208,600 2,130.0 213,000 -44 -4,400 -2.1% 2,500
パリミキホールディングス 330.0 33,000 335.0 33,500 -5 -500 -1.5% -41,600
阿波銀行 2,089.0 208,900 2,038.0 203,800 51 5,100 2.5% -72,600
日本テレビホールディングス 1,298.0 129,800 1,246.0 124,600 52 5,200 4.2% -174,700
スカパーJSATホールディングス 552.0 55,200 561.0 56,100 -9 -900 -1.6% -77,100
楽天225ダブルブル 21,130.0 655,030 19,260.0 635,580 1,870 19,450 9.7% 134,261
Iシェアーズ・コアTOPIX 2,233.0 58,058 2,166.0 60,648 67 -2,590 3.1% 6,786
Iシェアーズ・コアJリート 1,916.0 118,792 1,905.0 116,205 11 2,587 0.6% -6,174
純金上場信託 8,290.0 82,900 8,297.0 74,673 -7 8,227 -0.1% 8,648
ISS&P500米国株 418.9 83,780 401.4 84,294 18 -514 4.4% 7,388
ISMSCI先進国株 3,675.0 110,250 3,535.0 102,515 140 7,735 4.0% 10,030
ISMSCI新興国株 2,242.0 141,246 2,181.0 135,222 61 6,024 2.8% -678

NF原油先物
321.7 80,425 304.9 73,176 17 7,249 5.5% -3,865
ASJ 504.0 50,400 505.0 50,500 -1 -100 -0.2% -149,713
IFREEETF日経225 3,090.0 40,170 2,948.0 44,220 142 -4,050 4.8% 4,862
ペッパーフードサービス 156.0 46,800 174.0 52,200 -18 -5,400 -10.3% -390,900
トリドールホールディングス 2,946.0 589,200 3,000.0 600,000 -54 -10,800 -1.8% 339,086
東レ 751.8 75,180 741.4 74,140 10 1,040 1.4% 8,480
シーアールイー 1,264.0 126,400 1,287.0 128,700 -23 -2,300 -1.8% -3,600
農業総合研究所 401.0 80,200 404.0 80,800 -3 -600 -0.7% -41,100
ディー・エル・イー 270.0 54,000 238.0 47,600 32 6,400 13.4% -27,054
UUUM 654.0 65,400 638.0 63,800 16 1,600 2.5% -278,000
HEROZ 1,265.0 126,500 1,257.0 125,700 8 800 0.6% -203,500
ダイサン 577.0 57,700 576.0 57,600 1 100 0.2% -5,300
楽天グループ 607.0 121,400 707.0 141,400 -100 -20,000 -14.1% -82,000
テリロジー 320.0 96,000 330.0 99,000 -10 -3,000 -3.0% -99,249
東海カーボン 1,223.0 366,900 1,272.0 381,600 -49 -14,700 -3.9% -43,098
日本フイルコン 477.0 95,400 476.0 95,200 1 200 0.2% -11,600
インスペック 1,918.0 191,800 1,810.0 181,000 108 10,800 6.0% -43,500
スミダコーポレーション 1,671.0 167,100 1,670.0 167,000 1 100 0.1% -86,850
日産自動車 511.6 511,600 532.5 532,500 -21 -20,900 -3.9% -91,400
アトム 833.0 83,300 851.0 85,100 -18 -1,800 -2.1% 8,500
イオン 2,838.5 283,850 2,805.0 280,500 34 3,350 1.2% 132,050
トーシンホールディングス 638.0 191,400 636.0 190,800 2 600 0.3% 30,651
中部電力 1,617.0 485,100 1,620.0 486,000 -3 -900 -0.2% 113,100
丹青社 803.0 80,300 819.0 81,900 -16 -1,600 -2.0% -4,700
エムティジェネックス 2,315.0 231,500 2,354.0 235,400 -39 -3,900 -1.7% -168,770
                 
合計   6,183,581   6,195,973   21,770 0.4% -1,300,709

株式取得
銘柄 約定数量 約定単価 約定代金 手数料 購入額 約定日
Iシェアーズ・コアJリート 1 1,904 1,904   1,904 2023.05.15
純金上場信託 1 8,345 8,345   8,345 2023.05.15
ISMSCI先進国株 1 3,550 3,550   3,550 2023.05.15
ISMSCI新興国株 1 2,191 2,191   2,191 2023.05.15

NF原油先物
10 304 3,041   3,041 2023.05.15
             
          19,031  

株式売却
銘柄 売却数量 売却価格 売却額 取得価格 実損益 約定日
楽天225ダブルブル 2 19,445 38,890 16,799 5,292 2023.05.15
Iシェアーズ・コアTOPIX 2 2,175 4,350 1,972 406 2023.05.15
ISS&P500米国株 10 403 4,027 382 207 2023.05.15
IFREEETF日経225 2 2,963 5,926 2,716 494 2023.05.15
             
      53,193   6,399  

2.米国株式の結果表

米国株式保有
銘柄 保有数 現在値 評価額 先週値 先週評価 先週差 評価損益  

ボーイング
24 205.47 680,319 200.68 708,142 4.79 -27,823 2.39% 92,448
キャタピラー 15 214.79 444,485 209.55 398,161 5.24 46,324 2.50% 5,674
カーニバル 68 10.93 102,537 9.83 89,386 1.10 13,151 11.19% -37,474
コインベース 55 56.78 430,835 57.34 420,237 -0.56 10,598 -0.98% -364,176
シスコシステムズ 23 49.13 155,892 46.71 145,807 2.42 10,085 5.18% 8,995
シェブロン 19 155.23 406,894 156.68 382,762 -1.45 24,132 -0.93% -16,239
ダウ・インク 26 51.95 186,323 52.31 177,469 -0.36 8,854 -0.69% -2,506
インテル 61 29.93 251,877 28.95 187,473 0.98 64,404 3.39% -62,328
ジョンソン・エンド・ジョンソン 23 158.91 504,233 160.77 480,033 -1.86 24,200 -1.16% -8,616
JPモルガン・チェース 24 139.18 460,829 134.08 418,538 5.10 42,291 3.80% 41,697
コカ・コーラ 17 62.83 147,343 64.12 165,344 -1.30 -18,001 -2.02% 8,021
スリーエム 53 99.03 724,094 100.27 721,257 -1.24 2,837 -1.24% -277,978
マイクロソフト 20 318.34 878,363 308.97 796,734 9.37 81,629 3.03% 174,901
ファイザー 28 36.77 142,037 37.35 136,847 -0.57 5,190 -1.54% -28,449
ヴァージン・ギャラクティック・ホールディングス 60 4.36 36,048 4.01 32,653 0.35 3,395 8.60% -39,203
AT&T 80 16.31 180,009 17.02 182,485 -0.71 -2,476 -4.17% -43,496

ヴィアトリス
54 9.33 69,507 9.28 66,751 0.05 2,756 0.54% -10,126
ワーナー・ブラザーズ・ディスカバリー 28 12.20 47,127 12.51 45,842 -0.31 1,285 -2.48% -6,484
ズーム・ビデオ・コミュニケーションズ 48 69.37 459,373 63.69 414,912 5.68 44,461 8.92% -543,501
                     
合計 726   6,308,125   5,970,833   244,718 4.10% -1,108,838  

株式取得
銘柄 約定数量 約定単価 為替 手数料 購入額 約定日
キャタピラー 1 210.31 136.17 1.03 28,778 2023.05.16
JPモルガン・チェース 1 134.27 136.17 0.66 18,373 2023.05.16
カーニバル 1 9.85 136.17 0.04 1,347 2023.05.16

ヴィアトリス
1 9.31 136.17 0.04 1,273 2023.05.16
ダウ・インク 1 52.66 136.17 0.25 7,205 2023.05.16
インテル 1 28.92 136.17 0.14 3,957 2023.05.16
ジョンソン・エンド・ジョンソン 1 160.8 136.17 0.79 22,004 2023.05.16
コインベース 1 58.4 136.17 0.28 7,990 2023.05.16
マイクロソフト 1 309 136.17 1.52 42,284 2023.05.16
ワーナー・ブラザーズ・ディスカバリー 1 12.62 136.17 0.05 1,725 2023.05.16
ファイザー 1 37.3 136.17 0.17 5,102 2023.05.16
AT&T 1 17 136.17 0.07 2,324 2023.05.16
シェブロン 1 157.5 136.17 0.77 21,552 2023.05.16
             
          163,915  

株式売却
銘柄 売却数量 売却価格 売却額 取得価格 実損益 約定日

ボーイング
2 200.01 54,001 24,153 5,694 2023.05.16
コカ・コーラ 2 64.22 17,340 8,312 715 2023.05.16
             
      71,341   6,409  

3.まとめ

 先週の株式市場は、米国の中堅・地方銀行経営への警戒感がやや後退したことや、米連邦債務上限問題を巡る協議進展への期待などを手掛かりに、一部のアジア・新興国を除いて概ね堅調に推移しました。
 日経平均株価は1年8ヶ月ぶりに3万円の大台を回復しています。
 業種別にみると、グローバルでは、情報技術、通信サービス、一般消費財などが相場上昇を牽引しました。一方、公益などのディフェンシブ関連は総じて軟調でした。日本でも、電機・精密、銀行、金融(除く
銀行)、機械などを筆頭に幅広く上昇しました。

 米国株は一進一退でしたが、日本株は、堅調で日経平均が3万円を大きく超えました。しかし、所有株は、あまり上がっていない。どういうこと?来週に期待します。


↓↓クリックお願いします♪↓↓


ブログランキング・にほんブログ村へにほんブログ村 株ブログへ にほんブログ村 株ブログ 専業投資家へ