先週の株式の収支報告です。

20200125-4

応援クリックお願いします!!
 にほんブログ村 為替ブログ FX 専業投資家へ



█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░▒░█▓▒░█▓▒

1.国内株式の結果表

国内株式保有
銘柄 現在値 評価額 先週値 先週評価 先週差 評価損益
ドトール・日レスホールディングス 1,673.0 167,300 1,661.0 166,100 12 1,200 0.7% -38,800
東レ 723.4 723,400 732.6 732,600 -9 -9,200 -1.3% -34,600
三城ホールディングス 267.0 26,700 267.0 26,700 0 0 0.0% -47,900
阿波銀行 2,002.0 200,200 2,007.0 200,700 -5 -500 -0.2% -81,300
日本テレビホールディングス 1,202.0 120,200 1,236.0 123,600 -34 -3,400 -2.8% -184,300
スカパーJSATホールディングス 530.0 53,000 557.0 55,700 -27 -2,700 -4.8% -79,300
楽天225ダブルブル 17,410.0 626,760 16,950.0 593,250 460 33,510 2.7% 9,639
Iシェアーズ・コアTOPIX 2,007.0 68,238 2,003.0 66,099 4 2,139 0.2% 1,657
Iシェアーズ・コアJリート 2,092.0 77,404 2,092.0 77,404 0 0 0.0% 1,378
純金上場信託 7,313.0 175,512 7,169.0 164,887 144 10,625 2.0% 7,994
ISS&P500米国株 400.2 60,030 393.7 55,118 7 4,912 1.7% 4,689
ISMSCI先進国株 3,450.0 37,950 3,400.0 34,000 50 3,950 1.5% 1,745
ISMSCI新興国株 2,232.0 95,976 2,195.0 92,190 37 3,786 1.7% -2,598

NF原油先物
345.7 27,656 366.9 25,683 -21 1,973 -5.8% -900
関電工 827.0 82,700 825.0 82,500 2 200 0.2% -5,300
テラ 96.0 48,000 97.0 48,500 -1 -500 -1.0% -44,000
ASJ 560.0 56,000 538.0 53,800 22 2,200 4.1% -144,113
IFREEETF日経225 2,825.0 14,125 2,786.0 11,144 39 2,981 1.4% 730
DCMホールディングス 1,039.0 103,900 1,041.0 104,100 -2 -200 -0.2% -2,100
ペッパーフードサービス 383.0 114,900 377.0 113,100 6 1,800 1.6% -322,800
テリロジー 332.0 99,600 333.0 99,900 -1 -300 -0.3% -95,649
トリドールホールディングス 2,548.0 509,600 2,574.0 514,800 -26 -5,200 -1.0% 259,486
東レ 723.4 289,360 732.6 293,040 -9 -3,680 -1.3% 22,560
シーアールイー 1,663.0 166,300 1,649.0 164,900 14 1,400 0.8% 36,300
農業総合研究所 348.0 69,600 356.0 71,200 -8 -1,600 -2.2% -51,700
ディー・エル・イー 380.0 76,000 405.0 81,000 -25 -5,000 -6.2% -5,054
UUUM 1,103.0 220,600 1,150.0 230,000 -47 -9,400 -4.1% -466,200
HEROZ 978.0 97,800 915.0 91,500 63 6,300 6.9% -232,200
ダイサン 615.0 61,500 619.0 61,900 -4 -400 -0.6% -1,500
楽天グループ 681.0 136,200 655.0 131,000 26 5,200 4.0% -67,200
東海カーボン 1,052.0 315,600 1,067.0 320,100 -15 -4,500 -1.4% -94,398
日本フイルコン 488.0 97,600 491.0 98,200 -3 -600 -0.6% -9,400
平和 2,103.0 630,900 2,075.0 622,500 28 8,400 1.3% 110,400
インスペック 1,242.0 124,200 1,232.0 123,200 10 1,000 0.8% -111,100
スミダコーポレーション 933.0 93,300 831.0 83,100 102 10,200 12.3% -160,650
日産自動車 515.4 515,400 502.4 502,400 13 13,000 2.6% -87,600
アトム 806.0 80,600 817.0 81,700 -11 -1,100 -1.3% 5,800
コロワイド   0 1,947.0 194,700 -1,947 -194,700 -100.0% 0
イオン 2,725.5 272,550 2,679.0 267,900 47 4,650 1.7% 120,750
オリックス 2,223.0 222,300 2,360.5 236,050 -138 -13,750 -5.8% 94,185
商船三井 3,805.0 380,500 3,635.0 363,500 170 17,000 4.7% 50,500
ANAホールディングス 2,582.5 258,250 2,473.0 247,300 110 10,950 4.4% -5,750
トーシンホールディングス 652.0 195,600 651.0 195,300 1 300 0.2% 34,851
中部電力 1,360.0 408,000 1,420.0 426,000 -60 -18,000 -4.2% 36,000
丹青社 803.0 80,300 802.0 80,200 1 100 0.1% -4,700
エムティジェネックス 2,222.0 222,200 2,270.0 227,000 -48 -4,800 -2.1% -178,070
                 
合計   8,503,811   8,635,565   20,959 0.2% -1,760,517

株式取得
銘柄 約定数量 約定単価 約定代金 手数料 購入額 約定日
楽天225ダブルブル 1 16,990 16,990   16,990 2022.08.01
Iシェアーズ・コアTOPIX 1 2,005 2,005   2,005 2022.08.01
純金上場信託 1 7,185 7,185   7,185 2022.08.01
ISS&P500米国株 10 396 3,961   3,961 2022.08.01
ISMSCI先進国株 1 3,425 3,425   3,425 2022.08.01
ISMSCI新興国株 1 2,208 2,208   2,208 2022.08.01

NF原油先物
10 373 3,725   3,725 2022.08.01
IFREEETF日経225 1 2,788 2,788   2,788 2022.08.01
             
          42,287  

株式売却
銘柄 売却数量 売却価格 売却額 取得価格 実損益 約定日
コロワイド 100 1,950 195,000 1,660 29,000 2022.07.25
             
      195,000   29,000  

2.米国株式の結果表

米国株式保有
銘柄 保有数 現在値 評価額 先週値 先週評価 先週差 評価損益  

ボーイング
39 164.99 868,543 159.20 827,482 5.80 41,061 3.64% -35,094
キャタピラー 25 185.38 625,564 198.36 713,809 -12.98 -88,245 -6.54% 19,430
カーニバル 48 9.83 63,688 9.04 56,627 0.79 7,061 8.74% -50,879
コインベース 31 93.05 389,356 62.96 251,738 30.09 137,618 47.79% -222,092
シスコシステムズ 20 45.01 121,508 45.37 120,937 -0.36 571 -0.79% -2,357
シェブロン 10 153.42 207,088 163.40 217,779 -9.98 -10,691 -6.11% 6,687
ダウ・インク 15 51.46 104,191 53.39 106,737 -1.93 -2,546 -3.61% -4,615
インテル 37 35.39 176,746 36.31 174,217 -0.92 2,529 -2.53% -40,550
ジョンソン・エンド・ジョンソン 12 171.21 277,319 174.48 279,056 -3.27 -1,737 -1.87% 21,477
JPモルガン・チェース 32 115.76 500,008 115.36 492,005 0.40 8,003 0.35% -40,397
コカ・コーラ 7 63.39 59,894 64.04 76,817 -0.65 -16,923 -1.01% 7,442
スリーエム 41 147.42 815,848 143.21 782,567 4.21 33,281 2.94% 14,795
マイクロソフト 18 282.91 687,369 280.74 748,340 2.17 -60,971 0.77% 67,181
ファイザー 12 49.25 79,772 50.51 74,050 -1.26 5,722 -2.49% 3,910
ヴァージン・ギャラクティック・ホールディングス 36 6.76 32,848 7.44 35,697 -0.68 -2,849 -9.14% -26,529
AT&T 54 18.34 133,677 18.80 135,304 -0.46 -1,627 -2.45% -25,594

ヴィアトリス
41 9.73 53,846 9.69 52,950 0.04 896 0.41% -8,450
ワーナー・ブラザーズ・ディスカバリー 10 14.59 19,693 15.00 36,781 -0.41 -17,088 -2.73% -3,179
ズーム・ビデオ・コミュニケーションズ 41 113.85 630,065 103.86 553,697 9.99 76,368 9.62% -289,095
                     
合計 529   5,847,023   5,736,590   219,678 3.83% -607,908  

株式取得
銘柄 約定数量 約定単価 為替 手数料 購入額 約定日
カーニバル 1 8.89 131.15 0.04 1,171 2022.08.02
ズーム・ビデオ・コミュニケーションズ 1 103.38 131.15 0.50 13,624 2022.08.02
インテル 1 36.07 131.15 0.17 4,753 2022.08.02
コインベース 1 61.19 131.15 0.29 8,063 2022.08.02
ファイザー 1 50.32 131.15 0.24 6,631 2022.08.02
             
          34,242  

株式売却
銘柄 売却数量 売却価格 売却額 取得価格 実損益 約定日
キャタピラー 2 195.00 50,701 24,303 2,095 2022.08.02
コカ・コーラ 2 64.10 16,667 7,494 1,679 2022.08.02
マイクロソフト 2 277.75 72,217 34,416 3,384 2022.08.02
ワーナー・ブラザーズ・ディスカバリー 2 15.01 3,902 0 3,902 2022.08.02
             
      143,487   11,060  

3.まとめ

 先週の株式市場は、ペロシ米下院議長の台湾訪問に伴う米中関係悪化への懸念が相場の重石となる場面がありましたが、一部企業の好決算や米経済指標の上振れ、原油価格の下落などを手掛かりに、全体的には買い戻しの動きが継続しました。

 業種別に見ると、グローバルでは、一般消費財、情報技術、通信サービスが堅調に推移した一方、原油安を受けてエネルギーが大きく売られました。
 日本では、運輸・物流、電機・精密などが底堅く推移しましたが、電力・ガス、エネルギー資源、医薬品、銀行などは下げが目立ちました。

 先週は、潮目が変わり、株高と感じていましたが、私の購入銘柄は以外と下がってしまいました。しかし、コインベースの暴騰は、良かったですが、どこまで続くことやら・・・

0000



   ↑↑↑↑↑↑楽天証券で株取引を行っています↑↑↑↑↑↑

↓↓クリックお願いします♪↓↓


ブログランキング・にほんブログ村へにほんブログ村 株ブログへ にほんブログ村 株ブログ 専業投資家へ