先週の株式報告です。
。        *
 ☆ ☆ ° 。☆ ☆ 。
☆   ☆  ☆   ☆
☆   ∧☆∧    ☆
。☆  (´・ω・)   ☆
 ☆  | 二⊃==○☆
 *☆ |  |    *
 。 ☆(ノU  。
    ☆  ※
     ☆  °

応援クリックお願いします!!
 にほんブログ村 為替ブログ FX 専業投資家へ



█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░▒░█▓▒░█▓▒

1.国内株式の結果表

国内株式保有
銘柄 現在値 評価額 先週値 先週評価 先週差 評価損益
ドトール・日レスホールディングス 1,584.0 158,400 1,619.0 161,900 -35 -3,500 -2.2% -47,700
東レ 701.8 701,800 715.1 715,100 -13 -13,300 -1.9% -56,200
三城ホールディングス 250.0 25,000 255.0 25,500 -5 -500 -2.0% -49,600
凸版印刷 1,753.0 175,300 1,839.0 183,900 -86 -8,600 -4.7% -36,100
阿波銀行 2,110.0 211,000 2,118.0 211,800 -8 -800 -0.4% -70,500
日本テレビホールディングス 1,205.0 120,500 1,266.0 126,600 -61 -6,100 -4.8% -184,000
スカパーJSATホールディングス 425.0 42,500 425.0 42,500 0 0 0.0% -89,800
楽天225ダブルブル 18,330.0 348,270 19,670.0 393,400 -1,340 -45,130 -6.8% 4,781
楽天225ダブルベア 1,578.0 59,964 1,477.0 54,649 101 5,315 6.8% -10,699
Iシェアーズ・コアTOPIX 2,038.0 36,684 2,098.0 39,862 -60 -3,178 -2.9% 1,296
Iシェアーズ・コアJリート 2,120.0 42,400 2,108.0 40,052 12 2,348 0.6% 627
三井松島HLDGS 1,392.0 139,200 1,368.0 136,800 24 2,400 1.8% 5,200
純金上場信託 6,300.0 144,900 6,480.0 142,560 -180 2,340 -2.8% 7,096
国際のETFVIX 2,015.0 68,510 1,880.0 62,040 135 6,470 7.2% -53,866
ISS&P500米国株 3,830.0 26,810 3,880.0 31,040 -50 -4,230 -1.3% 3,568
ISMSCI新興国株 2,336.0 58,400 2,400.0 57,600 -64 800 -2.7% 115

NF原油先物
219.0 15,330 224.0 13,440 -5 1,890 -2.2% 1,901
関電工 835.0 83,500 860.0 86,000 -25 -2,500 -2.9% -4,500
NNNYダウベアETN 2,862.0 117,342 2,816.0 112,640 46 4,702 1.6% -14,256
テラ 96.0 48,000 103.0 51,500 -7 -3,500 -6.8% -44,000
ASJ 702.0 70,200 769.0 76,900 -67 -6,700 -8.7% -129,913
MXS中国A株180 13,980.0 363,480 13,820.0 345,500 160 17,980 1.2% 15,728
DCMホールディングス 1,062.0 106,200     1,062 106,200 #DIV/0! 200
ペッパーフードサービス 407.0 162,800 398.0 159,200 9 3,600 2.3% -420,696
テリロジー 386.0 115,800 402.0 120,600 -16 -4,800 -4.0% -79,449
トリドールホールディングス 2,452.0 490,400 2,438.0 487,600 14 2,800 0.6% 240,286
東レ 701.8 631,620 715.1 643,590 -13 -11,970 -1.9% 31,320
シーアールイー 1,791.0 179,100 1,756.0 175,600 35 3,500 2.0% 49,100
農業総合研究所 427.0 85,400 443.0 88,600 -16 -3,200 -3.6% -35,900
ディー・エル・イー 306.0 61,200 319.0 63,800 -13 -2,600 -4.1% -19,854
UUUM 890.0 267,000 965.0 289,500 -75 -22,500 -7.8% -763,050
HEROZ 1,530.0 153,000 1,635.0 163,500 -105 -10,500 -6.4% -177,000
ダイサン 611.0 61,100 621.0 62,100 -10 -1,000 -1.6% -1,900
楽天グループ 1,200.0 240,000 1,247.0 249,400 -47 -9,400 -3.8% 36,600
東海カーボン 1,254.0 376,200 1,270.0 381,000 -16 -4,800 -1.3% -33,798
日本フイルコン 552.0 55,200 569.0 56,900 -17 -1,700 -3.0% 200
平和 1,895.0 758,000 1,932.0 772,800 -37 -14,800 -1.9% 64,000
インスペック 1,602.0 160,200 1,747.0 174,700 -145 -14,500 -8.3% -75,100
スミダコーポレーション 1,216.0 121,600 1,303.0 130,300 -87 -8,700 -6.7% -132,350
日産自動車 628.9 817,570 636.2 827,060 -7 -9,490 -1.1% 33,670
アトム 761.0 76,100 773.0 77,300 -12 -1,200 -1.6% 1,300
コロワイド 1,567.0 313,400 1,660.0 332,000 -93 -18,600 -5.6% -24,600
高島屋 1,048.0 209,600 1,060.0 212,000 -12 -2,400 -1.1% -55,626
イオン 2,701.5 270,150 2,708.0 270,800 -7 -650 -0.2% 118,350
オリックス 2,356.0 235,600 2,343.0 234,300 13 1,300 0.6% 107,485
ANAホールディングス 2,361.0 236,100     2,361 236,100 #DIV/0! -27,900
トーシンホールディングス 615.0 184,500 613.0 183,900 2 600 0.3% 23,751
中部電力 1,173.0 351,900 1,168.0 350,400 5 1,500 0.4% -20,100
丹青社 849.0 84,900 894.0 89,400 -45 -4,500 -5.0% -100
エムティジェネックス 2,465.0 246,500 2,510.0 251,000 -45 -4,500 -1.8% -153,770
                 
合計   10,108,630   9,958,633   -227,793 -2.3% -2,065,752

株式取得
銘柄 約定数量 約定単価 約定代金 手数料 購入額 約定日
楽天225ダブルベア 1 1492 1,492   1,492 2021.11.22
Iシェアーズ・コアJリート 1 2113 2,113   2,113 2021.11.22
純金上場信託 1 6420 6,420   6,420 2021.11.22
国際のETFVIX 1 1908 1,908   1,908 2021.11.22
ISMSCI新興国株 1 2397 2,397   2,397 2021.11.22

NF原油先物
10 215 2,150   2,150 2021.11.22
NNNYダウベアETN 1 2840 2,840   2,840 2021.11.22
MXS中国A株180 1 13870 13,870   13,870 2021.11.22
ANAホールディングス 100 2640 264,000   264,000 2021.11.22
DCMホールディングス 100 1060 106,000   106,000 2021.11.25
             
          403,190  

株式売却
銘柄 売却数量 売却価格 売却額 取得価格 実損益 約定日
楽天225ダブルブル 1 19,460 19,460 18,079 1,381 2021.11.22
Iシェアーズ・コアTOPIX 1 2,090 2,090 1,966 124 2021.11.22
ISS&P500米国株 1 3,850 3,850 3,321 529 2021.11.22
             
      25,400   2,034  

2.米国株式の結果表

米国株式保有
銘柄 保有数 現在値 評価額 先週値 先週評価 先週差 評価損益  

ボーイング
22 199.21 496,637 214.13 512,626 -14.92 -15,989 -6.97% -51,894
キャタピラー 20 198.73 450,401 200.44 434,152 -1.71 16,249 -0.85% -8,380
JPモルガン・チェース 14 161.93 256,897 160.92 238,482 1.01 18,415 0.63% 12,273
シスコシステムズ 10 54.67 61,952 53.25 54,634 1.42 7,318 2.67% 3,626
カーニバル 27 17.95 54,920 20.49 67,397 -2.54 -12,477 -12.40% -18,534

ヴィアトリス
26 12.75 37,565 13.08 37,277 -0.33 288 -2.52% -4,230
ダウ・インク 14 57.60 91,381 57.34 78,441 0.26 12,940 0.45% -3,094
ズーム・ビデオ・コミュニケーションズ 15 220.21 374,312 251.30 401,074 -31.09 -26,762 -12.37% -138,873
ヴァージン・ギャラクティック・ホールディングス 13 16.73 24,645 17.25 23,598 -0.52 1,047 -3.01% -9,439
インテル 22 48.78 121,609 49.52 118,550 -0.74 3,059 -1.49% -13,141
ジョンソン・エンド・ジョンソン 15 159.20 270,608 162.89 259,972 -3.69 10,636 -2.27% 7,197
コカ・コーラ 18 53.73 109,596 55.13 106,841 -1.40 2,755 -2.54% 3,395
コインベース 5 303.19 171,787 332.55 151,642 -29.36 20,145 -8.83% 28,872
スリーエム 20 175.52 397,797 179.23 389,655 -3.71 8,142 -2.07% -10,984
マイクロソフト 3 329.68 112,078 343.11 156,458 -13.43 -44,380 -3.91% 25,129
ファイザー 8 54.00 48,954 50.80 52,120 3.20 -3,166 6.30% 12,322
AT&T 36 24.22 98,805 24.13 96,278 0.09 2,527 0.37% -11,728

シェブロン
13 114.51 168,691 111.91 153,092 2.60 15,599 2.32% 22,395
                     
合計 301   3,348,635   3,332,289   -159,641 -4.79% -155,087  

株式取得
銘柄 約定数量 約定単価 為替 手数料 購入額 約定日

ボーイング
1 214.9 115.44 1.05 24,929 2021.11.24
キャタピラー 1 201.49 115.44 0.99 23,374 2021.11.24
JPモルガン・チェース 1 164.24 115.44 0.80 19,052 2021.11.24
シスコシステムズ 1 53.34 115.44 0.26 6,188 2021.11.24
カーニバル 1 20.45 115.44 0.09 2,371 2021.11.24

ヴィアトリス
1 13.03 115.44 0.05 1,510 2021.11.24
ダウ・インク 2 57.56 115.44 0.27 6,676 2021.11.24
ズーム・ビデオ・コミュニケーションズ 1 249.28 115.44 1.23 28,919 2021.11.24
ヴァージン・ギャラクティック・ホールディングス 1 17.43 115.44 0.07 2,020 2021.11.24
インテル 1 49.52 115.44 0.24 5,744 2021.11.24
ジョンソン・エンド・ジョンソン 1 161.98 115.44 0.79 18,790 2021.11.24
コカ・コーラ 1 55.1 115.44 0.26 6,391 2021.11.24
コインベース 1 333.52 115.44 1.65 38,692 2021.11.24
スリーエム 1 179.25 115.44 0.88 20,794 2021.11.24
AT&T 1 24.11 115.44 0.11 2,796 2021.11.24

シェブロン
1 111.85 115.44 0.55 12,975 2021.11.24
             
          221,222  

株式売却
銘柄 売却数量 売却価格 売却額 取得価格 実損益 約定日
マイクロソフト 1 344.56 39,407 28,983 10,424 2021.11.24
ファイザー 1 50.95 5,828 4,579 1,248 2021.11.24
             
      45,235   11,672  

3.まとめ

 先週の株式市場は、、次期FRB議長に現パウエル議長が再任され、米国金融政策を巡る不透明感がやや薄らいだ一方で、原油価格の高止まりなどから引き続きインフレ懸念、米長期金利上昇が重石となり、グロース株が売られ上値の重い相場展開となりました。
 そして、週末に大暴落といっていいほど下げてしまいました。新型コロナの変異株が南アで見つかったとのことですが、しかし、これほど下げるか?後付けの理由のような。
 米国の感謝祭でボラが薄い市場を狙ったモノとファンドの決算が重なったことが原因と推測します。来週には、リバってくるのではないかと思います。
 
 私は、今年中に日経平均が4万円近くまで行くと思っていたのですが、ちょっと難しくなってきました。でも超強気でいきたいと思います。

0000



   ↑↑↑↑↑↑楽天証券で株取引を行っています↑↑↑↑↑↑

↓↓クリックお願いします♪↓↓


ブログランキング・にほんブログ村へにほんブログ村 株ブログへ にほんブログ村 株ブログ 専業投資家へ