先週の株式報告です。
。        *
 ☆ ☆ ° 。☆ ☆ 。
☆   ☆  ☆   ☆
☆   ∧☆∧    ☆
。☆  (´・ω・)   ☆
 ☆  | 二⊃==○☆
 *☆ |  |    *
 。 ☆(ノU  。
    ☆  ※
     ☆  °

応援クリックお願いします!!
 にほんブログ村 為替ブログ FX 専業投資家へ



█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░▒░█▓▒░█▓▒

1.国内株式の結果表

国内株式保有
銘柄 現在値 評価額 先週値 先週評価 先週差 評価損益
ドトール・日レスホールディングス 1,619.0 161,900 1,636.0 163,600 -17 -1,700 -1.0% -44,200
東レ 715.1 715,100 720.0 720,000 -5 -4,900 -0.7% -42,900
三城ホールディングス 255.0 25,500 260.0 26,000 -5 -500 -1.9% -49,100
凸版印刷 1,839.0 183,900 1,980.0 198,000 -141 -14,100 -7.1% -27,500
阿波銀行 2,118.0 211,800 2,129.0 212,900 -11 -1,100 -0.5% -69,700
日本テレビホールディングス 1,266.0 126,600 1,293.0 129,300 -27 -2,700 -2.1% -177,900
スカパーJSATホールディングス 425.0 42,500 435.0 43,500 -10 -1,000 -2.3% -89,800
楽天225ダブルブル 19,670.0 393,400 19,470.0 369,930 200 23,470 1.0% 31,833
楽天225ダブルベア 1,477.0 54,649 1,491.0 53,676 -14 973 -0.9% -14,522
Iシェアーズ・コアTOPIX 2,098.0 39,862 2,093.0 37,674 5 2,188 0.2% 2,508
Iシェアーズ・コアJリート 2,108.0 40,052 2,116.0 38,088 -8 1,964 -0.4% 392
三井松島HLDGS 1,368.0 136,800     1,368 136,800 #DIV/0! 2,800
純金上場信託 6,480.0 142,560 6,490.0 149,270 -10 -6,710 -0.2% 11,191
国際のETFVIX 1,880.0 62,040 1,920.0 63,360 -40 -1,320 -2.1% -58,428
ISS&P500米国株 3,880.0 31,040 3,820.0 26,740 60 4,300 1.6% 4,478
ISMSCI新興国株 2,400.0 57,600 2,429.0 58,296 -29 -696 -1.2% 1,712

NF原油先物
224.0 13,440 224.0 15,680 0 -2,240 0.0% 2,203
関電工 860.0 86,000 876.0 87,600 -16 -1,600 -1.8% -2,000
NNNYダウベアETN 2,816.0 112,640 2,826.0 113,040 -10 -400 -0.4% -16,118
テラ 103.0 51,500 103.0 51,500 0 0 0.0% -40,500
ASJ 769.0 76,900 770.0 77,000 -1 -100 -0.1% -123,213
MXS中国A株180 13,820.0 345,500 13,890.0 333,360 -70 12,140 -0.5% 11,618
ペッパーフードサービス 398.0 159,200 370.0 148,000 28 11,200 7.6% -424,296
テリロジー 402.0 120,600 408.0 122,400 -6 -1,800 -1.5% -74,649
トリドールホールディングス 2,438.0 487,600 2,810.0 562,000 -372 -74,400 -13.2% 237,486
東レ 715.1 643,590 720.0 648,000 -5 -4,410 -0.7% 43,290
シーアールイー 1,756.0 175,600 1,724.0 172,400 32 3,200 1.9% 45,600
農業総合研究所 443.0 88,600 471.0 94,200 -28 -5,600 -5.9% -32,700
ディー・エル・イー 319.0 63,800 308.0 61,600 11 2,200 3.6% -17,254
UUUM 965.0 289,500 954.0 286,200 11 3,300 1.2% -740,550
HEROZ 1,635.0 163,500 1,683.0 168,300 -48 -4,800 -2.9% -166,500
ダイサン 621.0 62,100 628.0 62,800 -7 -700 -1.1% -900
楽天グループ 1,247.0 249,400 1,166.0 233,200 81 16,200 6.9% 46,000
アルマード   0 677.0 67,700 -677 -67,700 -100.0% 0
東海カーボン 1,270.0 381,000 1,361.0 408,300 -91 -27,300 -6.7% -28,998
日本フイルコン 569.0 56,900 544.0 54,400 25 2,500 4.6% 1,900
平和 1,932.0 772,800 2,011.0 804,400 -79 -31,600 -3.9% 78,800
インスペック 1,747.0 174,700 1,758.0 175,800 -11 -1,100 -0.6% -60,600
スミダコーポレーション 1,303.0 130,300 1,312.0 131,200 -9 -900 -0.7% -123,650
日産自動車 636.2 827,060 630.6 882,840 6 -55,780 0.9% 43,160
アトム 773.0 77,300 789.0 78,900 -16 -1,600 -2.0% 2,500
コロワイド 1,660.0 332,000 1,636.0 327,200 24 4,800 1.5% -6,000
高島屋 1,060.0 212,000 1,128.0 225,600 -68 -13,600 -6.0% -53,226
イオン 2,708.0 270,800 2,765.5 276,550 -58 -5,750 -2.1% 119,000
オリックス 2,343.0 234,300 2,361.5 236,150 -19 -1,850 -0.8% 106,185
トーシンホールディングス 613.0 183,900 607.0 182,100 6 1,800 1.0% 23,151
中部電力 1,168.0 350,400 1,133.0 339,900 35 10,500 3.1% -21,600
丹青社 894.0 89,400 917.0 91,700 -23 -2,300 -2.5% 4,400
エムティジェネックス 2,510.0 251,000 2,550.0 255,000 -40 -4,000 -1.6% -149,270
                 
合計   9,958,633   10,065,354   -66,304 -0.7% -1,835,866

株式取得
銘柄 約定数量 約定単価 約定代金 手数料 購入額 約定日
楽天225ダブルブル 1 19700 19,700   19,700 2021.11.15
楽天225ダブルベア 1 1472 1,472   1,472 2021.11.15
Iシェアーズ・コアTOPIX 1 2110 2,110   2,110 2021.11.15
Iシェアーズ・コアJリート 1 2111 2,111   2,111 2021.11.15
ISS&P500米国株 1 3840 3,840   3,840 2021.11.15
MXS中国A株180 1 13980 13,980   13,980 2021.11.15
三井松島HLDGS 100 1340 134,000   134,000 2021.11.17
             
          177,213  

株式売却
銘柄 売却数量 売却価格 売却額 取得価格 実損益 約定日
純金上場信託 1 6,480 6,480 5,972 508 2021.11.15

NF原油先物
10 225 2,250 118 370 2021.11.15
日産自動車 100 640 64,000 603 3,700 2021.11.15
日産自動車 100 650 65,000 603 4,700 2021.11.16
アルマード 100 799 79,900 740 5,900 2021.11.18
             
      217,630   15,178  

2.米国株式の結果表

米国株式保有
銘柄 保有数 現在値 評価額 先週値 先週評価 先週差 評価損益  

ボーイング
21 214.13 512,626 220.96 503,213 -6.83 9,413 -3.09% -12,231
キャタピラー 19 200.44 434,152 209.27 452,761 -8.83 -18,609 -4.22% -1,255
JPモルガン・チェース 13 160.92 238,482 166.86 228,003 -5.94 10,479 -3.56% 11,989
シスコシステムズ 9 53.25 54,634 56.82 51,760 -3.57 2,874 -6.28% 2,181
カーニバル 26 20.49 67,397 22.36 63,652 -1.87 3,745 -8.36% -3,810

ヴィアトリス
25 13.08 37,277 14.11 40,167 -1.03 -2,890 -7.30% -3,088
ダウ・インク 12 57.34 78,441 60.06 82,068 -2.72 -3,627 -4.53% -2,685
ズーム・ビデオ・コミュニケーションズ 14 251.30 401,074 254.97 377,434 -3.67 23,640 -1.44% -84,599
ヴァージン・ギャラクティック・ホールディングス 12 17.25 23,598 19.22 24,074 -1.97 -476 -10.25% -8,572
インテル 21 49.52 118,550 50.31 114,574 -0.79 3,976 -1.57% -10,734
ジョンソン・エンド・ジョンソン 14 162.89 259,972 165.01 263,055 -2.12 -3,083 -1.28% 15,350
コカ・コーラ 17 55.13 106,841 56.61 103,138 -1.48 3,703 -2.61% 6,717
コインベース 4 332.55 151,642 342.98 195,275 -10.43 -43,633 -3.04% 47,418
スリーエム 19 179.23 389,655 183.66 397,353 -4.43 -7,698 -2.41% 1,667
マイクロソフト 4 343.11 156,458 336.72 153,369 6.39 3,089 1.90% 40,526
ファイザー 9 50.80 52,120 49.73 56,627 1.07 -4,507 2.15% 10,909
AT&T 35 24.13 96,278 24.94 96,556 -0.81 -278 -3.25% -11,597

シェブロン
12 111.91 153,092 114.23 143,081 -2.32 10,011 -2.03% 19,135
                     
合計 286   3,332,289   3,346,160   -83,624 -2.50% 17,322  

株式取得
銘柄 約定数量 約定単価 為替 手数料 購入額 約定日

ボーイング
1 227.9 114.45 1.12 26,211 2021.11.16
JPモルガン・チェース 1 167.21 114.45 0.82 19,231 2021.11.16
シスコシステムズ 1 56.94 114.45 0.27 6,548 2021.11.16
カーニバル 1 22.52 114.45 0.11 2,590 2021.11.16
ズーム・ビデオ・コミュニケーションズ 1 255 114.45 1.25 29,328 2021.11.16
ヴァージン・ギャラクティック・ホールディングス 1 19.2 114.45 0.08 2,207 2021.11.16
インテル 1 50.43 114.45 0.24 5,799 2021.11.16
コカ・コーラ 1 56.53 114.45 0.27 6,501 2021.11.16
AT&T 1 24.95 114.45 0.12 2,869 2021.11.16

シェブロン
1 115.09 114.45 0.56 13,236 2021.11.16
             
          114,520  

株式売却
銘柄 売却数量 売却価格 売却額 取得価格 実損益 約定日
コインベース 1 345.10 39,129 26,056 13,073 2021.11.16
ファイザー 1 49.73 5,638 4,579 1,059 2021.11.16
             
      44,767   14,132  

3.まとめ

 先週の株式市場は、主要企業の7-9月期決算発表が一巡し、材料面で手掛かり難となる中、米国の好調な経済指標とインフレへの警戒感が交錯し、全体的には一進一退となりました。日経平均は一時3万円目前まで値を戻しましたが、戻り売りに押されました。

 保有している株は、絶賛含み損中です。岐阜暴威と同期したアルマードが逃げれたのは、良かったです。日産など少しずつ利食い出来ましたが、もっと決済しないと。。。

 私は、今年中に日経平均が4万円近くまで行くと思っていたのですが、ちょっと難しくなってきました。でも超強気でいきたいと思います。

0000


   ↑↑↑↑↑↑楽天証券で株取引を行っています↑↑↑↑↑↑

↓↓クリックお願いします♪↓↓


ブログランキング・にほんブログ村へにほんブログ村 株ブログへ にほんブログ村 株ブログ 専業投資家へ