先週の株式報告です。
。        *
 ☆ ☆ ° 。☆ ☆ 。
☆   ☆  ☆   ☆
☆   ∧☆∧    ☆
。☆  (´・ω・)   ☆
 ☆  | 二⊃==○☆
 *☆ |  |    *
 。 ☆(ノU  。
    ☆  ※
     ☆  °

応援クリックお願いします!!
 にほんブログ村 為替ブログ FX 専業投資家へ



█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░▒░█▓▒░█▓▒

1.国内株式の結果表

国内株式保有
銘柄 現在値 評価額 先週値 先週評価 先週差 評価損益
ドトール・日レスホールディングス 1,662.0 166,200 1,628.0 162,800 34 3,400 2.1% -39,900
東レ 739.1 739,100 715.0 715,000 24 24,100 3.4% -18,900
前澤工業 688.0 344,000 685.0 342,500 3 1,500 0.4% -32,000
三城ホールディングス 272.0 27,200 272.0 27,200 0 0 0.0% -47,400
凸版印刷 1,892.0 189,200 1,857.0 185,700 35 3,500 1.9% -22,200
阿波銀行 2,097.0 209,700 2,035.0 203,500 62 6,200 3.0% -71,800
日本テレビホールディングス 1,224.0 122,400 1,217.0 121,700 7 700 0.6% -182,100
スカパーJSATホールディングス 407.0 40,700 410.0 41,000 -3 -300 -0.7% -91,600
楽天225ダブルブル 17,340.0 294,780 17,140.0 291,380 200 3,400 1.2% -9,739
楽天225ダブルベア 1,741.0 48,748 1,762.0 49,336 -21 -588 -1.2% -6,372
Iシェアーズ・コアTOPIX 1,991.0 35,838 1,961.0 35,298 30 540 1.5% 1,113
Iシェアーズ・コアJリート 2,199.0 21,990 2,207.0 22,070 -8 -80 -0.4% 1,793
純金上場信託 5,940.0 100,980 6,030.0 102,510 -90 -1,530 -1.5% -100
国際のETFVIX 2,322.0 58,050 2,572.0 64,300 -250 -6,250 -9.7% -44,781
ISS&P500米国株 3,520.0 28,160 3,480.0 27,840 40 320 1.1% 3,776
ISMSCI新興国株 2,321.0 37,136 2,334.0 37,344 -13 -208 -0.6% -107

NF原油先物
185.0 14,800 185.0 14,800 0 0 0.0% 1,370
NNNYダウベアETN 2,913.0 93,216 2,954.0 94,528 -41 -1,312 -1.4% -12,452
テラ 203.0 20,300 204.0 20,400 -1 -100 -0.5% -1,700
ASJ 936.0 93,600 931.0 93,100 5 500 0.5% -106,513
MXS中国A株180 13,290.0 265,800 12,750.0 255,000 540 10,800 4.2% -1,830
ペッパーフードサービス 382.0 152,800 370.0 148,000 12 4,800 3.2% -430,696
テリロジー 502.0 150,600 486.0 145,800 16 4,800 3.3% -44,649
トリドールホールディングス 2,070.0 414,000 1,937.0 387,400 133 26,600 6.9% 163,886
東レ 739.1 665,190 715.0 643,500 24 21,690 3.4% 64,890
シーアールイー 1,559.0 155,900 1,570.0 157,000 -11 -1,100 -0.7% 25,900
農業総合研究所 514.0 102,800 499.0 99,800 15 3,000 3.0% -18,500
ディー・エル・イー 353.0 70,600 330.0 66,000 23 4,600 7.0% -10,454
クラウドワークス 1,486.0 148,600 1,298.0 129,800 188 18,800 14.5% -26,600
UUUM 1,312.0 393,600 1,235.0 370,500 77 23,100 6.2% -636,450
HEROZ 1,931.0 193,100 1,812.0 181,200 119 11,900 6.6% -136,900
ダイサン 642.0 64,200 640.0 64,000 2 200 0.3% 1,200
楽天 1,244.0 124,400 1,331.0 133,100 -87 -8,700 -6.5% 31,001
日本フイルコン 503.0 50,300 499.0 49,900 4 400 0.8% -4,700
平和 1,996.0 598,800 1,979.0 593,700 17 5,100 0.9% 103,800
インスペック 1,977.0 197,700 1,970.0 197,000 7 700 0.4% -37,600
スミダコーポレーション 1,473.0 147,300 1,400.0 140,000 73 7,300 5.2% -106,650
日産自動車 616.9 925,350 606.1 909,150 11 16,200 1.8% 21,255
アトム 790.0 79,000 758.0 75,800 32 3,200 4.2% 4,200
高島屋 1,142.0 228,400 1,117.0 223,400 25 5,000 2.2% -36,826
イオン 3,062.0 306,200 3,002.0 300,200 60 6,000 2.0% 154,400
オリックス 2,088.5 208,850 2,007.0 200,700 82 8,150 4.1% 80,735
トーシンホールディングス 649.0 194,700 639.0 191,700 10 3,000 1.6% 33,951
丹青社 852.0 85,200 808.0 80,800 44 4,400 5.4% 200
エムティジェネックス 2,549.0 254,900 2,618.0 261,800 -69 -6,900 -2.6% -145,370
                 
合計   8,864,388   8,657,556   174,854 2.0% -1,631,418

株式取得
銘柄 約定数量 約定単価 約定代金 手数料 購入額 約定日
楽天225ダブルベア 1 1756 1,756   1,756 2021.8.10
Iシェアーズ・コアTOPIX 1 1969 1,969   1,969 2021.8.10
Iシェアーズ・コアJリート 1 2214 2,214   2,214 2021.8.10
純金上場信託 1 5850 5,850   5,850 2021.8.10
国際のETFVIX 1 2490 2,490   2,490 2021.8.10

NF原油先物
10 180 1,800   1,800 2021.8.10
NNNYダウベアETN 1 2949 2,949   2,949 2021.8.10
MXS中国A株180 1 12950 12,950   12,950 2021.8.10
             
          31,978  

2.米国株式の結果表

米国株式保有
銘柄 保有数 現在値 評価額 先週値 先週評価 先週差 評価損益

ボーイング
14 234.46 359,689 231.33 357,089 3.13 2,600 1.35% 6,590
キャタピラー 13 218.57 311,361 208.35 298,644 10.22 12,717 4.91% 10,295
JPモルガン・チェース 11 159.98 192,836 157.50 191,024 2.48 1,812 1.57% 16,935
シスコシステムズ 9 56.47 55,691 55.59 61,293 0.88 -5,602 1.58% 10,808
カーニバル 17 22.86 42,583 23.08 43,261 -0.22 -678 -0.95% -5,428

ヴィアトリス
18 14.95 29,487 14.25 28,281 0.70 1,206 4.91% 8
ダウ・インク 5 63.69 34,895 62.00 27,344 1.69 7,551 2.73% -294
ズーム・ビデオ・コミュニケーションズ 4 355.24 155,708 383.47 169,125 -28.23 -13,417 -7.36% -9,101
ヴァージン・ギャラクティック・ホールディングス 2 25.37 5,560 33.37 7,358 -8.00 -1,798 -23.97% -1,383
インテル 12 53.49 70,337 53.92 71,342 -0.43 -1,005 -0.80% -5,674
ジョンソン・エンド・ジョンソン 10 176.25 193,134 173.11 209,958 3.14 -16,824 1.81% 25,785
コカ・コーラ 12 57.23 75,255 56.64 68,696 0.59 6,559 1.04% 7,136
コインベース 4 261.25 114,511 258.26 113,902 2.99 609 1.16% 14,040
スリーエム 11 200.58 241,774 198.13 240,303 2.45 1,471 1.24% 17,926
マイクロソフト 5 292.85 160,452 289.46 191,495 3.39 -31,043 1.17% 35,037
ファイザー 8 48.48 42,499 45.07 44,723 3.41 -2,224 7.57% 9,254
AT&T 25 28.19 77,226 27.96 73,988 0.23 3,238 0.82% -974

シェブロン
14 101.96 156,418 101.95 157,374 0.01 -956 0.01% 4,885
                   
合計 194   2,319,416   2,355,200   9,779 0.42% 135,845

株式取得
銘柄 約定数量 約定単価 為替 手数料 購入額 約定日
ダウ・インク 1 61.72 110.60 0.29 6,858 2021.8.10
コカ・コーラ 1 56.85 110.60 0.27 6,317 2021.8.10
AT&T 1 28 110.60 0.13 3,111 2021.8.10
             
          16,287  

株式売却
銘柄 売却数量 売却価格 売却額 取得価格 実損益 約定日
シスコシステムズ 1 55.82 6,114 4,987 1,127 2021.8.10
ジョンソン・エンド・ジョンソン 1 173.72 19,031 16,735 2,296 2021.8.10
マイクロソフト 1 289.84 31,753 25,083 6,669 2021.8.10
ファイザー 1 45.21 4,952 3,745 1,207 2021.8.10
             
      61,850   11,299  

3.まとめ

 先週の株式市場は、新型コロナの感染再拡大への懸念が引き続き相場の重石となりましたが、米上院でインフラ包括法案が可決されたことなどに下支えされ、概ね堅調に推移しました。NYダウ、S&P500指数は史上最高値を更新しています。
 私の所有する株は、日本株の動きは弱いですが、米株は、好調です。

 8月は、ジャクソンホールにて、暴落が予想されていますが、そこで銘柄購入したいと思います。

 私は、今年中に日経平均が4万円近くまで行くと思っているので、超強気でいきたいと思います。

0000


   ↑↑↑↑↑↑楽天証券で株取引を行っています↑↑↑↑↑↑

↓↓クリックお願いします♪↓↓


ブログランキング・にほんブログ村へにほんブログ村 株ブログへ にほんブログ村 株ブログ 専業投資家へ