先週の株式報告です。
。        *
 ☆ ☆ ° 。☆ ☆ 。
☆   ☆  ☆   ☆
☆   ∧☆∧    ☆
。☆  (´・ω・)   ☆
 ☆  | 二⊃==○☆
 *☆ |  |    *
 。 ☆(ノU  。
    ☆  ※
     ☆  °

応援クリックお願いします!!
 にほんブログ村 為替ブログ FX 専業投資家へ



█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░▒░█▓▒░█▓▒

1.国内株式の結果表

国内株式保有
銘柄 現在値 評価額 先週値 先週評価 先週差 評価損益
ドトール・日レスホールディングス 1,666.0 166,600 1,653.0 165,300 13 1,300 0.8% -39,500
東レ 717.2 717,200 681.0 681,000 36 36,200 5.3% -40,800
前澤工業 657.0 328,500 653.0 326,500 4 2,000 0.6% -47,500
三城ホールディングス 267.0 26,700 270.0 27,000 -3 -300 -1.1% -47,900
凸版印刷 1,849.0 184,900 1,853.0 185,300 -4 -400 -0.2% -26,500
阿波銀行 1,980.0 198,000 1,993.0 199,300 -13 -1,300 -0.7% -83,500
日本テレビホールディングス 1,217.0 121,700 1,246.0 124,600 -29 -2,900 -2.3% -182,800
スカパーJSATホールディングス 414.0 41,400 413.0 41,300 1 100 0.2% -90,900
楽天225ダブルブル 16,470.0 263,520 16,800.0 268,800 -330 -5,280 -2.0% -24,209
楽天225ダブルベア 1,835.0 49,545 1,804.0 48,708 31 837 1.7% -3,819
Iシェアーズ・コアTOPIX 1,989.0 33,813 1,958.0 33,286 31 527 1.6% 1,057
Iシェアーズ・コアJリート 2,234.0 20,106 2,205.0 19,845 29 261 1.3% 2,123
純金上場信託 6,120.0 97,920 6,080.0 97,280 40 640 0.7% 2,690
国際のETFVIX 2,755.0 63,365 2,834.0 65,182 -79 -1,817 -2.8% -34,336
ISS&P500米国株 3,445.0 27,560 3,405.0 27,240 40 320 1.2% 3,176
ISMSCI新興国株 2,318.0 34,770 2,371.0 35,565 -53 -795 -2.2% -132

NF原油先物
191.0 13,370 176.0 12,320 15 1,050 8.5% 1,740
NNNYダウベアETN 2,965.0 88,950 3,000.0 90,000 -35 -1,050 -1.2% -10,815
テラ 211.0 21,100 212.0 21,200 -1 -100 -0.5% -900
ASJ 975.0 97,500 1,060.0 106,000 -85 -8,500 -8.0% -102,613
MXS中国A株180 12,820.0 230,760 13,350.0 240,300 -530 -9,540 -4.0% -10,950
ペッパーフードサービス 405.0 162,000 406.0 162,400 -1 -400 -0.2% -421,496
テリロジー 509.0 152,700 515.0 154,500 -6 -1,800 -1.2% -42,549
トリドールホールディングス 2,019.0 403,800 1,906.0 381,200 113 22,600 5.9% 153,686
東レ 717.2 645,480 681.0 612,900 36 32,580 5.3% 45,180
シーアールイー 1,512.0 151,200 1,531.0 153,100 -19 -1,900 -1.2% 21,200
農業総合研究所 516.0 103,200 528.0 105,600 -12 -2,400 -2.3% -18,100
ディー・エル・イー 342.0 68,400 391.0 78,200 -49 -9,800 -12.5% -12,654
クラウドワークス 1,384.0 138,400 1,413.0 141,300 -29 -2,900 -2.1% -36,800
UUUM 1,355.0 406,500 1,419.0 425,700 -64 -19,200 -4.5% -623,550
HEROZ 1,858.0 185,800 2,110.0 211,000 -252 -25,200 -11.9% -144,200
ダイサン 633.0 63,300 638.0 63,800 -5 -500 -0.8% 300
楽天 1,203.0 120,300 1,302.0 130,200 -99 -9,900 -7.6% 26,901
日本フイルコン 497.0 49,700 505.0 50,500 -8 -800 -1.6% -5,300
平和 1,912.0 573,600 1,970.0 591,000 -58 -17,400 -2.9% 78,600
インスペック 1,991.0 199,100 1,985.0 198,500 6 600 0.3% -36,200
スミダコーポレーション 1,284.0 128,400 1,325.0 132,500 -41 -4,100 -3.1% -125,550
日産自動車 630.9 946,350 555.6 833,400 75 112,950 13.6% 42,255
アトム 776.0 77,600 770.0 77,000 6 600 0.8% 2,800
高島屋 1,129.0 225,800 1,160.0 232,000 -31 -6,200 -2.7% -39,426
イオン 2,987.0 298,700 2,952.0 295,200 35 3,500 1.2% 146,900
オリックス 1,912.0 191,200 1,884.5 188,450 28 2,750 1.5% 63,085
トーシンホールディングス 642.0 192,600 635.0 190,500 7 2,100 1.1% 31,851
丹青社 842.0 84,200 855.0 85,500 -13 -1,300 -1.5% -800
エムティジェネックス 2,618.0 261,800 2,598.0 259,800 20 2,000 0.8% -138,470
                 
合計   8,657,409   8,570,276   38,281 0.4% -1,768,724

株式取得
銘柄 約定数量 約定単価 約定代金 手数料 購入額 約定日
楽天225ダブルベア 1 17410 17,410   17,410 2021.7.26
Iシェアーズ・コアJリート 1 1998 1,998   1,998 2021.7.26
Iシェアーズ・コアJリート 1 2224 2,224   2,224 2021.7.26
純金上場信託 1 6080 6,080   6,080 2021.7.26
ISS&P500米国株 1 3500 3,500   3,500 2021.7.26
ISMSCI新興国株 1 2380 2,380   2,380 2021.7.26

NF原油先物
10 191 1,910   1,910 2021.7.26
MXS中国A株180 1 13350 13,350   13,350 2021.7.26
             
          48,852  

2.米国株式の結果表

米国株式保有
銘柄 保有数 現在値 評価額 先週値 先週評価 先週差 評価損益

ボーイング
14 226.48 347,858 221.52 342,846 4.96 5,012 2.24% -6,360
キャタピラー 12 206.75 272,190 209.53 277,962 -2.78 -5,772 -1.33% -7,048
JPモルガン・チェース 11 151.78 183,168 150.64 166,532 1.14 16,636 0.76% 6,420
シスコシステムズ 11 55.37 66,821 55.23 73,267 0.14 -6,446 0.25% 11,682
カーニバル 16 21.65 38,003 21.96 38,842 -0.31 -839 -1.41% -7,720

ヴィアトリス
18 14.07 27,784 13.92 27,698 0.15 86 1.08% -1,767
ダウ・インク 4 62.16 27,278 60.11 26,580 2.05 698 3.41% -1,035
ズーム・ビデオ・コミュニケーションズ 4 378.10 165,925 359.23 119,138 18.87 46,787 5.25% 680
ヴァージン・ギャラクティック・ホールディングス 2 29.99 6,580 29.58 3,270 0.41 3,310 1.39% -530
インテル 12 53.72 70,723 53.00 64,449 0.72 6,274 1.36% -5,584
ジョンソン・エンド・ジョンソン 12 172.20 226,704 171.79 246,887 0.41 -20,183 0.24% 25,885
コカ・コーラ 12 57.03 75,081 57.01 81,931 0.02 -6,850 0.04% 7,996
コインベース 4 236.58 103,820 224.92 74,594 11.66 29,226 5.18% 3,062
スリーエム 10 197.94 217,158 200.49 221,641 -2.55 -4,483 -1.27% 15,048
マイクロソフト 5 284.91 156,287 289.67 192,138 -4.76 -35,851 -1.64% 37,312
ファイザー 10 42.81 46,966 41.68 50,684 1.13 -3,718 2.71% 6,231
AT&T 23 28.05 70,778 28.15 68,462 -0.10 2,316 -0.36% -1,209

シェブロン
14 101.81 156,373 98.86 153,004 2.95 3,369 2.98% 4,760
                   
合計 194   2,259,497   2,229,925   956 0.04% 87,823

株式取得
銘柄 約定数量 約定単価 為替 手数料 購入額 約定日
JPモルガン・チェース 1 150.27 109.99 0.73 16,608 2021.7.27
ズーム・ビデオ・コミュニケーションズ 1 366.48 109.99 1.80 40,507 2021.7.27
ヴァージン・ギャラクティック・ホールディングス 1 29.58 109.99 0.14 3,269 2021.7.27
インテル 1 52.85 109.99 0.25 5,840 2021.7.27
コインベース 1 240 109.99 1.18 26,527 2021.7.27
AT&T 1 28.1 109.99 0.13 3,105 2021.7.27
             
          95,857  

株式売却
銘柄 売却数量 売却価格 売却額 取得価格 実損益 約定日
シスコシステムズ 1 55.23 6,045 5,090 955 2021.7.27
ジョンソン・エンド・ジョンソン 1 171.82 18,804 16,735 2,069 2021.7.27
コカ・コーラ 1 56.83 6,220 5,333 886 2021.7.27
マイクロソフト 1 288.85 31,614 23,795 7,819 2021.7.27
ファイザー 1 41.65 4,558 3,745 814 2021.7.27
             
      67,241   12,543  

3.まとめ

 先週の株式市場は、中国政府によるテクノロジー企業への規制に対する懸念や、新型コロナの世界的な感染再拡大が相場の重石となりましたが、個別では決算発表を受けて強弱まちまちの相場展開となりました。FOMCでは政策変更や大きな方針転換はなく、相場への影響は限定的でした。

 私の所有する株は、結果的にあまり動きませんでしたが、週初めは、ひどいことになっていました。
週末にかけて、戻してきましたが、金曜日の相場が悪かったため、来週が怖いです。

 私は、今年中に日経平均が4万円近くまで行くと思っているので、超強気でいきたいと思います。
8月は、ポジションを増やしたいです。

0000


   ↑↑↑↑↑↑楽天証券で株取引を行っています↑↑↑↑↑↑

↓↓クリックお願いします♪↓↓


ブログランキング・にほんブログ村へにほんブログ村 株ブログへ にほんブログ村 株ブログ 専業投資家へ