先週の株式報告です。
。        *
 ☆ ☆ ° 。☆ ☆ 。
☆   ☆  ☆   ☆
☆   ∧☆∧    ☆
。☆  (´・ω・)   ☆
 ☆  | 二⊃==○☆
 *☆ |  |    *
 。 ☆(ノU  。
    ☆  ※
     ☆  °

応援クリックお願いします!!
 にほんブログ村 為替ブログ FX 専業投資家へ



█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░▒░█▓▒░█▓▒

1.国内株式の結果表

国内株式保有
銘柄 現在値 評価額 先週値 先週評価 先週差 評価損益
E・Jホールディングス 1,104.0 220,800 1,094.0 218,800 10 2,000 1% -9,200
ドトール・日レスホールディングス 1,720.0 172,000 1,725.0 172,500 -5 -500 -0.3% -34,100
東レ 752.0 752,000 765.0 765,000 -13 -13,000 -1.7% -6,000
前澤工業 607.0 303,500 605.0 302,500 2 1,000 0.3% -72,500
三城ホールディングス 273.0 27,300 274.0 27,400 -1 -100 -0.4% -47,300
凸版印刷 1,877.0 187,700 1,933.0 193,300 -56 -5,600 -2.9% -23,700
阿波銀行 2,029.0 202,900 2,111.0 211,100 -82 -8,200 -3.9% -78,600
日本テレビホールディングス 1,331.0 133,100 1,337.0 133,700 -6 -600 -0.4% -171,400
スカパーJSATホールディングス 422.0 42,200 426.0 42,600 -4 -400 -0.9% -90,100
楽天225ダブルブル 18,590.0 223,080 18,600.0 223,200 -10 -120 -0.1% 7,991
楽天225ダブルベア 1,651.0 37,973 1,652.0 37,996 -1 -23 -0.1% -8,629
Iシェアーズ・コアTOPIX 2,009.0 24,108 2,013.0 24,156 -4 -48 -0.2% 1,351
Iシェアーズ・コアJリート 2,208.0 15,456 2,164.0 15,148 44 308 2.0% 2,212
純金上場信託 6,320.0 82,160 6,270.0 81,510 50 650 0.8% 5,060
国際のETFVIX 2,799.0 53,181 3,145.0 59,755 -346 -6,574 -11.0% -33,934
ISS&P500米国株 3,325.0 23,275 3,315.0 23,205 10 70 0.3% 2,953
ISMSCI新興国株 2,478.0 27,258 2,479.0 27,269 -1 -11 0.0% 2,213

NF原油先物
182.0 9,100 180.0 9,000 2 100 1.1% 1,700
NNNYダウベアETN 2,995.0 77,870 2,995.0 77,870 0 0 0.0% -9,938
テラ 223.0 22,300 222.0 22,200 1 100 0.5% 300
ASJ 1,274.0 127,400 1,210.0 121,000 64 6,400 5.3% -72,713
MXS中国A株180 13,800.0 179,400 14,080.0 183,040 -280 -3,640 -2.0% 5,960
ペッパーフードサービス 495.0 198,000 443.0 177,200 52 20,800 11.7% -385,496
テリロジー 558.0 167,400 525.0 157,500 33 9,900 6.3% -27,849
トリドールホールディングス 1,831.0 366,200 1,758.0 351,600 73 14,600 4.2% 116,086
東レ 752.0 827,200 765.0 841,500 -13 -14,300 -1.7% 93,500
シーアールイー 1,636.0 163,600 1,528.0 152,800 108 10,800 7.1% 33,600
農業総合研究所 547.0 109,400 527.0 105,400 20 4,000 3.8% -11,900
ディー・エル・イー 319.0 63,800 308.0 61,600 11 2,200 3.6% -17,254
クラウドワークス 1,640.0 164,000 1,599.0 159,900 41 4,100 2.6% -11,200
UUUM 1,534.0 460,200 1,476.0 442,800 58 17,400 3.9% -569,850
HEROZ 2,478.0 247,800 2,320.0 232,000 158 15,800 6.8% -82,200
ダイサン 654.0 65,400 646.0 64,600 8 800 1.2% 2,400
楽天 1,299.0 129,900 1,255.0 125,500 44 4,400 3.5% 36,501
日本フイルコン 496.0 49,600 499.0 49,900 -3 -300 -0.6% -5,400
平和 1,943.0 582,900 1,863.0 558,900 80 24,000 4.3% 87,900
インスペック 1,975.0 197,500 2,074.0 207,400 -99 -9,900 -4.8% -37,800
スミダコーポレーション 1,108.0 110,800 1,090.0 109,000 18 1,800 1.7% -143,150
日産自動車 548.8 768,320 571.2 799,680 -22 -31,360 -3.9% -80,780
アトム 786.0 78,600 781.0 78,100 5 500 0.6% 3,800
高島屋 1,323.0 264,600 1,357.0 271,400 -34 -6,800 -2.5% -626
イオン 2,945.5 294,550 3,008.0 300,800 -63 -6,250 -2.1% 142,750
オリックス 1,939.0 193,900 1,971.0 197,100 -32 -3,200 -1.6% 65,785
トーシンホールディングス 603.0 180,900 595.0 178,500 8 2,400 1.3% 20,151
丹青社 906.0 90,600 907.0 90,700 -1 -100 -0.1% 5,600
エムティジェネックス 2,699.0 269,900 2,712.0 271,200 -13 -1,300 -0.5% -130,370
                 
合計   8,989,131   8,957,329   -31,531 -0.4% -1,524,175

株式取得
銘柄 約定数量 約定単価 約定代金 手数料 購入額 約定日
楽天225ダブルブル 1 18960 18,960   18,960 2021.6.7
純金上場信託 1 6310 6,310   6,310 2021.6.7
ISS&P500米国株 1 3330 3,330   3,330 2021.6.7
日産自動車 100 550 55,000   55,000 2021.6.11
             
          83,600  

株式売却
銘柄 売却数量 売却価格 売却額 取得価格 実損益 約定日
Iシェアーズ・コアJリート 1 2,167 2,167 1,892 275 2021.6.7

NF原油先物
100 181 18,100 148 330 2021.6.7
             
      20,267   605  

2.米国株式の結果表

米国株式保有
銘柄 現在値 評価額 先週値 先週評価 先週差 評価損益  

ボーイング
247.28 298,283 249.92 301,028 -2.64 -2,745 -1.06% 22,469
キャタピラー 220.70 169,412 244.02 187,040 -23.32 -17,628 -9.56% 8,191
JPモルガン・チェース 160.29 123,041 166.44 127,575 -6.15 -4,534 -3.70% 13,607
シスコシステムズ 54.77 84,084 54.07 88,809 0.70 -4,725 1.29% 15,386
カーニバル 26.76 14,532 26.76 14,532 0.00 0 0.00% -14,008

ヴィアトリス
15.73 25,873 15.39 25,278 0.34 595 2.21% 1,050
ダウ・インク 68.00 7,456 0.00 0 68.00 7,456 #DIV/0! -548  
インテル 57.85 237,046 57.37 56,538 0.48 180,508 0.84% 178,461
ジョンソン・エンド・ジョンソン 164.96 235,163 165.97 218,084 -1.01 17,079 -0.61% 19,700
コカ・コーラ 56.16 73,901 56.24 80,057 -0.08 -6,156 -0.14% 8,690
コインベース 223.92 24,555 0.00 0 223.92 24,555 #DIV/0! -1,139  
スリーエム 202.81 155,680 206.05 157,936 -3.24 -2,256 -1.57% 18,303
マイクロソフト 257.89 339,361 250.79 356,999 7.10 -17,638 2.83% 51,220
ファイザー 40.15 48,431 39.15 51,442 1.00 -3,011 2.55% 5,190
AT&T 29.32 61,088 29.27 57,690 0.05 3,398 0.17% 1,652

シェブロン
107.91 118,333 108.45 130,627 -0.54 -12,294 -0.50% 13,929
                   
合計   2,016,239   1,853,635   160,683 8.67% 342,153  

株式取得
銘柄 約定数量 約定単価 為替 手数料 購入額 約定日
カーニバル 1 30.75 109.64 0.14 3,387 2021.6.8
ジョンソン・エンド・ジョンソン 1 166 109.64 0.81 18,289 2021.6.8
AT&T 1 29.3 109.64 0.14 3,228 2021.6.8
ダウ・インク 1 69.25 109.69 0.34 7,633 2021.6.10
コインベース 1 222.3 109.88 1.10 24,547 2021.6.10
             
          57,084  

株式売却
銘柄 売却数量 売却価格 売却額 取得価格 実損益 約定日
シスコシステムズ 1 54.31 5,898.00 5,090 807 2021.6.8
コカ・コーラ 1 56.31 6,115.00 5,333 782 2021.6.8
マイクロソフト 1 249.95 27,144.00 24,203 2,941 2021.6.8
ファイザー 1 39.04 4,239.00 3,745 495 2021.6.8

シェブロン
1 108.34 11,767.00 10,297 1,469 2021.6.8
             
      55,163   6,494  

3.まとめ

 先週の株式市場は、高値警戒感から利益確定の動きに押されて一進一退の相場展開となりましたが、米国長期金利の低下を好感してNASDAQ総合指数や日米REIT指数などは堅調な動きを見せました。

 6月に入って、米株式の銘柄を2つ追加したいと思います。
1つ目は、ダウ・インクです。NYダウにも名を連ねる世界的な素材メーカーです。配当も4%を超えているし、100ドル以下の銘柄なのも良いですね。
2つ目は、コインベースです。暗号通貨の取引所で、4月に上場した新しい企業です。4月の上場は、400ドル以上の値を付けていましたが、今は、半分になったので、そろそろ買い始めるのも良いかと思います。そして、何より「オレ的ゲーム速報@FX・株投資部」のJINさんが高値で掴んでいるのも良いですね!!

 私は、今年中に日経平均が4万円近くまで行くと思っているので、超強気ですが、6月もポジションを減らしたいと思います。

0000



   ↑↑↑↑↑↑楽天証券で株取引を行っています↑↑↑↑↑↑

↓↓クリックお願いします♪↓↓


ブログランキング・にほんブログ村へにほんブログ村 株ブログへ にほんブログ村 株ブログ 専業投資家へ