先週の株式報告です。
応援クリックお願いします!!

█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░▒░█▓▒░█▓▒
そんな中ですが、特に売買銘柄もなく、大きく上がった銘柄もありませんでした。日産・東レの大型株は上がりましたけど、まだまだマイナス圏内です。
保有しているクソ株をできるだけ利確して敵対です。
しかし、米国株も日本株も、調整に入らないのかね。。。


↑↑↑↑↑↑楽天証券で株取引を行っています↑↑↑↑↑↑
↓↓クリックお願いします♪↓↓


。 *
☆ ☆ ° 。☆ ☆ 。
☆ ☆ ☆ ☆
☆ ∧☆∧ ☆
。☆ (´・ω・) ☆
☆ | 二⊃==○☆
*☆ | | *
。 ☆(ノU 。
☆ ※
☆ °
応援クリックお願いします!!
█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░▒░█▓▒░█▓▒
1.国内株式の結果表
国内株式保有 | ||||||||
銘柄 | 現在値 | 評価額 | 先週値 | 先週評価 | 先週差 | 評価損益 | ||
E・Jホールディングス | 1,066.0 | 213,200 | 2,142.0 | 214,200 | -1,076 | -1,000 | -50% | -16,800 |
ドトール・日レスホールディングス | 1,466.0 | 146,600 | 1,527.0 | 152,700 | -61 | -6,100 | -4.0% | -59,500 |
東レ | 576.1 | 576,100 | 559.3 | 559,300 | 17 | 16,800 | 3.0% | -181,900 |
前澤工業 | 473.0 | 236,500 | 472.0 | 236,000 | 1 | 500 | 0.2% | -139,500 |
三城ホールディングス | 303.0 | 30,300 | 288.0 | 28,800 | 15 | 1,500 | 5.2% | -44,300 |
凸版印刷 | 1,496.0 | 149,600 | 1,500.0 | 150,000 | -4 | -400 | -0.3% | -61,800 |
阿波銀行 | 2,718.0 | 217,440 | 2,716.0 | 217,280 | 2 | 160 | 0.1% | -12,480 |
日本テレビホールディングス | 1,189.0 | 118,900 | 1,157.0 | 115,700 | 32 | 3,200 | 2.8% | -185,600 |
スカパーJSATホールディングス | 1,323.0 | 132,300 | 490.0 | 49,000 | 833 | 83,300 | 170.0% | 0 |
TATERU | 191.0 | 76,400 | 181.0 | 72,400 | 10 | 4,000 | 5.5% | -1,000 |
楽天225ダブルブル | 15,830.0 | 79,150 | 14,540.0 | 72,700 | 1,290 | 6,450 | 8.9% | 18,670 |
楽天225ダブルベア | 2,108.0 | 14,756 | 2,302.0 | 13,812 | -194 | 944 | -8.4% | -3,299 |
Iシェアーズ・コアTOPIX | 1,831.0 | 3,662 | 1,767.0 | 3,534 | 64 | 128 | 3.6% | 370 |
Iシェアーズ・コアJリート | 1,739.0 | 15,651 | 1,724.0 | 13,792 | 15 | 1,859 | 0.9% | -144 |
ISS&P500米国株 | 2,705.0 | 24,345 | 2,651.0 | 21,208 | 54 | 3,137 | 2.0% | 1,201 |
NNNYダウベアETN | 3,545.0 | 24,815 | 3,620.0 | 21,720 | -75 | 3,095 | -2.1% | -1,130 |
ASJ | 898.0 | 89,800 | 877.0 | 87,700 | 21 | 2,100 | 2.4% | -110,313 |
ペッパーフードサービス | 279.0 | 111,600 | 269.0 | 107,600 | 10 | 4,000 | 3.7% | -471,896 |
テリロジー | 504.0 | 151,200 | 501.0 | 150,300 | 3 | 900 | 0.6% | -44,049 |
トリドールホールディングス | 1,424.0 | 284,800 | 1,408.0 | 281,600 | 16 | 3,200 | 1.1% | 34,686 |
東レ | 576.1 | 748,930 | 559.3 | 727,090 | 17 | 21,840 | 3.0% | -117,247 |
農業総合研究所 | 721.0 | 72,100 | 733.0 | 73,300 | -12 | -1,200 | -1.6% | 2,800 |
ディー・エル・イー | 373.0 | 74,600 | 358.0 | 71,600 | 15 | 3,000 | 4.2% | -6,454 |
クラウドワークス | 1,220.0 | 244,000 | 1,267.0 | 253,400 | -47 | -9,400 | -3.7% | -106,226 |
UUUM | 1,900.0 | 570,000 | 1,780.0 | 534,000 | 120 | 36,000 | 6.7% | -460,050 |
HEROZ | 2,979.0 | 297,900 | 2,984.0 | 298,400 | -5 | -500 | -0.2% | -32,100 |
ロジザード | 1,648.0 | 164,800 | 1,674.0 | 167,400 | -26 | -2,600 | -1.6% | 14,800 |
パーク24 | 1,644.0 | 164,400 | 1,562.0 | 156,200 | 82 | 8,200 | 5.2% | 14,400 |
楽天 | 1,191.0 | 119,100 | 1,128.0 | 112,800 | 63 | 6,300 | 5.6% | 25,701 |
日本フイルコン | 544.0 | 54,400 | 572.0 | 57,200 | -28 | -2,800 | -4.9% | -600 |
平和 | 1,492.0 | 298,400 | 1,548.0 | 309,600 | -56 | -11,200 | -3.6% | -56,600 |
スミダコーポレーション | 1,072.0 | 107,200 | 923.0 | 92,300 | 149 | 14,900 | 16.1% | -146,750 |
ベルトラ | 437.0 | 43,700 | 423.0 | 42,300 | 14 | 1,400 | 3.3% | -300 |
日産自動車 | 517.2 | 672,360 | 485.8 | 631,540 | 31 | 40,820 | 6.5% | -123,734 |
高島屋 | 849.0 | 169,800 | 866.0 | 173,200 | -17 | -3,400 | -2.0% | -95,426 |
イオン | 3,176.0 | 317,600 | 3,045.0 | 304,500 | 131 | 13,100 | 4.3% | 165,800 |
スルガ銀行 | 356.0 | 106,800 | 358.0 | 107,400 | -2 | -600 | -0.6% | -7,353 |
オリックス | 1,612.5 | 161,250 | 1,525.0 | 152,500 | 88 | 8,750 | 5.7% | 33,135 |
トーシンホールディングス | 536.0 | 160,800 | 535.0 | 160,500 | 1 | 300 | 0.2% | 51 |
エムティジェネックス | 2,861.0 | 286,100 | 2,833.0 | 283,300 | 28 | 2,800 | 1.0% | -114,170 |
合計 | 7,531,359 | 7,277,876 | 243,295 | 3.3% | -2,289,107 |
株式取得 | ||||||
銘柄 | 約定数量 | 約定単価 | 約定代金 | 手数料 | 購入額 | 約定日 |
楽天225ダブルベア | 1 | 2221 | 2,221 | 2,221 | 2020.11.24 | |
Iシェアーズ・コアJリート | 1 | 1723 | 1,723 | 1,723 | 2020.11.24 | |
ISS&P500米国株 | 1 | 2689 | 2,689 | 2,689 | 2020.11.24 | |
NNNYダウベアETN | 1 | 3555 | 3,555 | 3,555 | 2020.11.24 | |
10,188 |
2.米国株式の結果表
米国株式保有 | |||||||||
銘柄 | 現在値 | 評価額 | 先週値 | 先週評価 | 先週差 | 評価損益 | |||
キャタピラー | 175.1 | 109,365 | 172.2 | 107,316 | 2.85 | 2,049 | 1.65% | 15,508 | − |
JPモルガン・チェース | 121.2 | 88,341 | 114.6 | 83,286 | 6.65 | 5,055 | 5.80% | 15,966 | 売 |
シスコシステムズ | 42.7 | 57,791 | 41.0 | 51,056 | 1.73 | 6,735 | 4.22% | 1,129 | − |
ヴィアトリス |
17.1 | 1,775 | 17.05 | 1,775 | #DIV/0! | -41 | − | ||
ジョンソン・エンド・ジョンソン | 144.0 | 164,910 | 146.4 | 151,994 | -2.36 | 12,916 | -1.61% | -6,029 | 買 |
コカ・コーラ | 52.7 | 43,892 | 52.7 | 38,288 | 0.03 | 5,604 | 0.06% | 2,373 | − |
スリーエム | 176.9 | 110,496 | 172.9 | 107,727 | 4.00 | 2,769 | 2.31% | 8,438 | − |
マイクロソフト | 215.2 | 268,891 | 210.4 | 240,339 | 4.84 | 28,552 | 2.30% | 5,754 | − |
ファイザー | 37.2 | 3,876 | 37.23 | 3,876 | #DIV/0! | -20 | − | ||
AT&T | 29.0 | 36,267 | 28.3 | 32,351 | 0.71 | 3,916 | 2.51% | -816 | − |
シェブロン |
91.3 | 95,062 | 85.8 | 89,092 | 5.52 | 5,970 | 6.43% | 12,516 | 売 |
ヴィアトリス |
17.1 | 1,775 | 17.3 | 1,816 | -0.27 | -41 | -1.56% | 1,775 | |
ファイザー | 37.2 | 31,008 | 36.7 | 34,301 | 0.53 | -3,293 | 1.44% | 26 | |
合計 | 1,013,449 | 937,566 | 23,526 | 2.51% | 56,579 |
株式取得 | ||||||
銘柄 | 約定数量 | 約定単価 | 為替 | 手数料 | 購入額 | 約定日 |
シスコシステムズ | 1 | 41.04 | 104.85 | 0.19 | 4,323 | 2020.11.24 |
ヴィアトリス |
1 | 17.25 | 104.85 | 0.07 | 1,816 | 2020.11.24 |
ジョンソン・エンド・ジョンソン | 1 | 145.87 | 104.85 | 0.71 | 15,369 | 2020.11.24 |
コカ・コーラ | 1 | 52.95 | 104.85 | 0.25 | 5,578 | 2020.11.24 |
マイクロソフト | 1 | 210.96 | 104.85 | 1.03 | 22,227 | 2020.11.24 |
ファイザー | 1 | 37 | 104.85 | 0.17 | 3,897 | 2020.11.24 |
AT&T | 1 | 28.39 | 104.85 | 0.13 | 2,990 | 2020.11.24 |
56,201 |
株式売却 | ||||||
銘柄 | 売却数量 | 売却価格 | 売却額 | 取得価格 | 実損益 | 約定日 |
ファイザー | 1 | 37.00 | 3,844 | 3,873 | -29 | 2020.11.27 |
3,844 | -29 |
3.まとめ
先週も、下がりそうで下がらりませんね。株は強いですね。そんな中ですが、特に売買銘柄もなく、大きく上がった銘柄もありませんでした。日産・東レの大型株は上がりましたけど、まだまだマイナス圏内です。
保有しているクソ株をできるだけ利確して敵対です。
しかし、米国株も日本株も、調整に入らないのかね。。。


↑↑↑↑↑↑楽天証券で株取引を行っています↑↑↑↑↑↑
↓↓クリックお願いします♪↓↓







コメント