先週の株式は、下落しました。
8月のアノマリーが効いてくるか?心配です。

20200125-4
クリック♪ → エックスドメイン レイコップストア 

█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░▒░█▓▒░█▓▒

1.国内株式の結果表

国内株式保有
銘柄 現在値 評価額 先週値 先週評価 先週差   評価損益
E・Jホールディングス 1,983.0 396,600 2,088.0 417,600 -105 -21,000 -5% -63,400
ドトール・日レスホールディングス 1,406.0 84,360 1,546.0 77,300 -140 7,060 -9.1% -55,500
東レ 454.1 454,100 501.0 501,000 -47 -46,900 -9.4% -303,900
前澤工業 372.0 186,000 397.0 198,500 -25 -12,500 -6.3% -190,000
三城ホールディングス 258.0 7,740 268.0 8,040 -10 -300 -3.7% -46,140
凸版印刷 1,583.0 110,810 1,712.0 102,720 -129 8,090 -7.5% -49,070
阿波銀行 2,252.0 67,560 2,371.0 71,130 -119 -3,570 -5.0% -37,560
日本テレビホールディングス 1,140.0 114,000 1,186.0 118,600 -46 -4,600 -3.9% -190,500
スカパーJSATホールディングス 388.0 38,800 420.0 42,000 -32 -3,200 -7.6% -93,500
                 
TATERU 157.0 62,800 168.0 67,200 -11 -4,400 -6.5% -16,328
ASJ 1,056.0 105,600 1,214.0 121,400 -158 -15,800 -13.0% -94,513
ペッパーフードサービス 407.0 122,100 495.0 148,500 -88 -26,400 -17.8% -428,394
テリロジー 507.0 152,100 560.0 168,000 -53 -15,900 -9.5% -50,628
トリドールホールディングス 1,102.0 110,200 1,206.0 120,600 -104 -10,400 -8.6% -4,915
東レ 454.1 544,920 501.0 551,100 -47 -6,180 -9.4% -274,260
農業総合研究所 443.0 221,500 465.0 232,500 -22 -11,000 -4.7% -106,000
クラウドワークス 1,110.0 222,000 1,280.0 256,000 -170 -34,000 -13.3% -128,226
UUUM 1,917.0 383,400 2,254.0 450,800 -337 -67,400 -15.0% -447,150
楽天 965.0 96,500 994.0 99,400 -29 -2,900 -2.9% 3,101
ヤーマン 948.0 94,800 968.0 96,800 -20 -2,000 -2.1% 4,600
スミダコーポレーション 637.0 63,700 713.0 71,300 -76 -7,600 -10.7% -190,250
ベルトラ 365.0 73,000 439.0 87,800 -74 -14,800 -16.9% -12,910
日産自動車 361.0 433,200 424.2 509,040 -63 -75,840 -14.9% -39,600
テイン 466.0 46,600 500.0 50,000 -34 -3,400 -6.8% -38,900
CYBERDYNE 392.0 39,200 435.0 43,500 -43 -4,300 -9.9% -27,397
高島屋 700.0 140,000 794.0 158,800 -94 -18,800 -11.8% -125,226
イオン 2,490.0 249,000 2,509.5 250,950 -20 -1,950 -0.8% 97,244
スルガ銀行 353.0 70,600 373.0 74,600 -20 -4,000 -5.4% -8,954
オリックス 1,136.0 113,600 1,243.0 124,300 -107 -10,700 -8.6% -14,515
トーシンホールディングス 500.0 150,000 501.0 150,300 -1 -300 -0.2% -10,749
エムティジェネックス 2,635.0 263,500 2,661.0 266,100 -26 -2,600 -1.0% -136,770
                 
合計   5,218,290   5,635,880   -417,590 -7.4% -3,080,310

株式取得
銘柄 約定数量 約定単価 約定代金 手数料 購入額 約定日
東レ 100 480 48,000 55 48,055 2020.7.30
ドトール・日レスホールディングス 10 1552 15,520 550 16,070 2020.7.27
凸版印刷 10 1695 16,950 550 17,500 2020.7.27

2.米国株式の結果表

米国株式保有
銘柄 現在値 評価額 先週値 先週評価 先週差   評価損益  
キャタピラー 132.9 14,070 137.6 14,601 -4.70 -531 -3.42% 212
JPモルガン・チェース 96.6 10,233 98.3 10,430 -1.64 -197 -1.67% 205
シスコシステムズ 47.1 9,974 46.4 4,924 0.70 5,050 1.51% -148
ジョンソン・エンド・ジョンソン 145.8 30,869 148.1 15,719 -2.36 15,150 -1.59% -227
コカ・コーラ 47.2 5,002 48.5 5,146 -1.25 -144 -2.58% 121
スリーエム 150.5 15,933 159.8 16,963 -9.37 -1,030 -5.86% -740
マイクロソフト 205.0 65,125 201.3 42,727 3.71 22,398 1.84% -6
ファイザー 38.5 8,149 37.7 7,993 0.82 156 2.18% 881
AT&T 29.6 9,396 29.6 6,276 0.01 3,120 0.03% -240

シェブロン
83.9 8,888 90.1 9,565 -6.19 -677 -6.87% -426
合計   177,639   134,344   23,823 17.73% -368  

株式取得
銘柄 約定数量 約定単価 為替 手数料 購入額 約定日
シスコシステムズ 1 46.24 105.62 0.22 4,906 2020.7.28
ジョンソン・エンド・ジョンソン 1 147.34 105.62 0.72 15637 2020.7.28
マイクロソフト 1 201.38 105.62 0.99 21,373 2020.7.28
AT&T 1 29.47 105.62 0.14 3126 2020.7.28

3.まとめ

日本株、米国株のどちらも評価額が下がりました。
日本株は、日経平均以上に下がってます。銘柄が良くないのですね。

コロナの感染者増大が影響しているようです。
ここから下がり続けるか?2番底に向かのか?
8月のアノマリー的にも下がる方向ですね。

米国株は日本株ほどは下がっていません。
金曜日にNYダウ、ナスダックともに反発上昇したのは、救われます。


   ↑↑↑↑↑↑楽天証券で株取引を行っています↑↑↑↑↑↑

↓↓クリックお願いします♪↓↓


ブログランキング・にほんブログ村へにほんブログ村 株ブログへ